Vista simplificada

Universidad Catolica
Forum
Abrir
Redes
Por confirmar
Wikipedia
Por confirmar
Sitio oficial
Por confirmar
Merch oficial
Por confirmar
Merch no oficial
Por confirmar
Discord
Por confirmar
Libros
Próximamente
Vista
Matches
Partidos jugados
Squad
Plantilla
Squad data not available.
Standings
CONMEBOL Libertadores
Group A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | +12 | 16 |
| 2 | ![]() | 6 | +1 | 9 |
| 3 | ![]() | 6 | -5 | 7 |
| 4 | ![]() | 6 | -8 | 1 |
Group B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | +2 | 10 |
| 2 | ![]() | 6 | +1 | 8 |
| 3 | ![]() | 6 | -2 | 8 |
| 4 | ![]() | 6 | -1 | 6 |
Group C
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | +9 | 16 |
| 2 | ![]() | 6 | 0 | 8 |
| 3 | ![]() | 6 | -2 | 5 |
| 4 | ![]() | 6 | -7 | 3 |
Group D
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | +4 | 13 |
| 2 | ![]() | 6 | +5 | 11 |
| 3 | ![]() | 6 | +1 | 7 |
| 4 | ![]() | 6 | -10 | 3 |
Group E
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | +4 | 11 |
| 2 | ![]() | 6 | +1 | 10 |
| 3 | ![]() | 6 | -1 | 8 |
| 4 | ![]() | 6 | -4 | 3 |
Group F
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | +4 | 13 |
| 2 | ![]() | 6 | +5 | 11 |
| 3 | ![]() | 6 | -3 | 6 |
| 4 | ![]() | 6 | -6 | 4 |
Group G
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | +3 | 12 |
| 2 | ![]() | 6 | +3 | 12 |
| 3 | ![]() | 6 | -4 | 9 |
| 4 | ![]() | 6 | -2 | 3 |
Group H
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | +5 | 13 |
| 2 | ![]() | 6 | +8 | 13 |
| 3 | ![]() | 6 | -4 | 9 |
| 4 | ![]() | 6 | -9 | 0 |
Match Timeline
2 matches
Last Match Scores
1 / 2 · CONMEBOL Libertadores
3 - 4
GANÓCargando alineaciones y puntuaciones…
Latest News
Coming soon
TRANSFER—
News headline coming soon
—
MATCH—
Latest team news will appear here
—
INJURY—
Updates from official sources
—
News feed for Universidad Catolica will be available soon.
re*FORUMS Comunidad
Universidad Catolica

































