
AFC Champions League Elite
Current-World-Season 2026-36 Teams-11 ago 2026 — 08 dic 2026
Official Name:AFC Champions League EliteCurrent Branded Name:AFC Champions League Elite 2026Duration & Format:1 días - Tabla única: 36 equipos en una misma tabla de posiciones.Rules:Rulebook not yet confirmed for this season.
Season
View
East Region
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima | 6 | 2 | 8:1 | +7 | 2 | 0 | 0 | WW |
2 | Gamba Osaka | 6 | 2 | 7:2 | +5 | 2 | 0 | 0 | WWW |
3 | Vissel Kobe | 6 | 2 | 4:1 | +3 | 2 | 0 | 0 | WW |
4 | Beijing Guoan | 6 | 2 | 4:1 | +3 | 2 | 0 | 0 | WW |
5 | SHANGHAI SIPG | 4 | 2 | 7:5 | +2 | 1 | 1 | 0 | DW |
6 | Johor Darul Takzim FC | 4 | 2 | 3:1 | +2 | 1 | 1 | 0 | WD |
7 | Daejeon Citizen | 4 | 2 | 2:1 | +1 | 1 | 1 | 0 | DW |
8 | Kashiwa Reysol | 3 | 2 | 6:3 | +3 | 1 | 0 | 1 | WL |
9 | Kyoto Sanga | 3 | 2 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | WL |
10 | Jeonbuk Motors | 3 | 2 | 2:3 | -1 | 1 | 0 | 1 | LW |
11 | Buriram United | 1 | 2 | 1:2 | -1 | 0 | 1 | 1 | LD |
12 | Ratchaburi | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 0 | 0 | 2 | LL |
13 | Công An Nhân Dân | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | 2 | LLW |
14 | Pohang Steelers | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | 2 | LL |
15 | Port FC | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | 2 | LL |
16 | Newcastle Jets | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 0 | 0 | 2 | LL |
1–8Clasifica a la Fase Final (Playoffs)
West Region
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Ain | 6 | 2 | 8:1 | +7 | 2 | 0 | 0 | WW |
2 | Esteghlal FC | 6 | 2 | 5:1 | +4 | 2 | 0 | 0 | WW |
3 | Al-Hilal Saudi FC | 6 | 2 | 4:1 | +3 | 2 | 0 | 0 | WW |
4 | Shabab Al Ahli Dubai | 6 | 2 | 3:1 | +2 | 2 | 0 | 0 | WW |
5 | Al-Ahli Jeddah | 4 | 2 | 4:2 | +2 | 1 | 1 | 0 | WD |
6 | Al-Qadisiyah FC | 4 | 2 | 3:2 | +1 | 1 | 1 | 0 | DW |
7 | Neftchi | 3 | 2 | 2:3 | -1 | 1 | 0 | 1 | LW |
8 | Al-Nassr | 3 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0 | 1 | WL |
9 | Pakhtakor | 2 | 2 | 2:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | DDW |
10 | Al Shamal | 2 | 2 | 1:1 | 0 | 0 | 2 | 0 | DD |
11 | Al-Ittihad FC | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 0 | 1 | 1 | LDW |
12 | Tractor Sazi | 1 | 2 | 0:1 | -1 | 0 | 1 | 1 | DL |
13 | Al-Gharafa | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | 2 | LL |
14 | Al-Wasl FC | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | 2 | LL |
15 | Al Quwa Al Jawiya | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | 2 | LL |
16 | Al Sadd | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | 2 | LL |
1–8Clasifica a la Fase Final (Playoffs)

































