
La Liga
Current-Spain-Season 2026-20 Teams-15 ago 2026 — 30 may 2027
Official Name:La LigaCurrent Branded Name:La Liga 2026Duration & Format:288 días - Tabla única: 20 equipos en una misma tabla de posiciones.Rules:Rulebook not yet confirmed for this season.
Season
View
La Liga
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 24 | 8 | 34:7 | +27 | 8 | 0 | 0 | WWWWW |
2 | Atletico Madrid | 19 | 8 | 18:8 | +10 | 6 | 1 | 1 | WWWWL |
3 | Real Betis | 19 | 8 | 14:9 | +5 | 6 | 1 | 1 | WDWWW |
4 | Real Madrid | 18 | 8 | 19:8 | +11 | 6 | 0 | 2 | WLWWL |
5 | Sevilla | 14 | 8 | 13:12 | +1 | 4 | 2 | 2 | DLWWD |
6 | Real Sociedad | 13 | 8 | 12:15 | -3 | 4 | 1 | 3 | WWLWD |
7 | Alaves | 11 | 8 | 12:8 | +4 | 3 | 2 | 3 | LDLLW |
8 | Deportivo La Coruna | 10 | 8 | 12:11 | +1 | 2 | 4 | 2 | LDLDW |
9 | Celta Vigo | 8 | 8 | 8:6 | +2 | 1 | 5 | 2 | DWDDD |
10 | Athletic Club | 8 | 6 | 7:6 | +1 | 2 | 2 | 2 | DDWWL |
11 | Villarreal | 8 | 8 | 13:13 | 0 | 2 | 2 | 4 | LWWLL |
12 | Espanyol | 8 | 8 | 11:11 | 0 | 2 | 2 | 4 | DLLWD |
13 | Rayo Vallecano | 8 | 7 | 11:16 | -5 | 2 | 2 | 3 | DWLWL |
14 | Getafe | 8 | 8 | 4:10 | -6 | 2 | 2 | 4 | LWLDD |
15 | Racing Santander | 8 | 8 | 13:23 | -10 | 2 | 2 | 4 | DLLWL |
16 | Osasuna | 8 | 8 | 8:18 | -10 | 2 | 2 | 4 | LDLLL |
17 | Levante | 6 | 7 | 11:15 | -4 | 1 | 3 | 3 | DLLDW |
18 | Elche | 6 | 8 | 11:17 | -6 | 1 | 3 | 4 | DWLDL |
19 | Valencia | 5 | 8 | 6:15 | -9 | 1 | 2 | 5 | DLWLL |
20 | Malaga | 4 | 8 | 4:13 | -9 | 0 | 4 | 4 | DLLDD |
1–4Champions League league stage
5Europa League league stage
6Clasifica a la Fase Final (Playoffs)
18–20Descenso
Primera División
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 27 | 9 | 39:9 | +30 | 9 | 0 | 0 | WWWWW |
2 | Atletico Madrid | 22 | 9 | 19:8 | +11 | 7 | 1 | 1 | WWWWW |
3 | Real Madrid | 21 | 9 | 23:9 | +14 | 7 | 0 | 2 | WWLWW |
4 | Real Betis | 19 | 9 | 16:14 | +2 | 6 | 1 | 2 | LWDWW |
5 | Real Sociedad | 16 | 9 | 17:17 | 0 | 5 | 1 | 3 | WWWLW |
6 | Sevilla | 14 | 9 | 14:16 | -2 | 4 | 2 | 3 | LDLWW |
7 | Alaves | 11 | 9 | 13:10 | +3 | 3 | 2 | 4 | LLDLL |
8 | Celta Vigo | 11 | 9 | 10:7 | +3 | 2 | 5 | 2 | WDWDD |
9 | Deportivo La Coruna | 11 | 9 | 13:12 | +1 | 2 | 5 | 2 | DLDLD |
10 | Osasuna | 11 | 9 | 10:18 | -8 | 3 | 2 | 4 | WLDLL |
11 | Athletic Club | 9 | 7 | 7:6 | +1 | 2 | 3 | 2 | DDDW |
12 | Villarreal | 9 | 9 | 13:13 | 0 | 2 | 3 | 4 | DLWWL |
13 | Espanyol | 8 | 9 | 11:12 | -1 | 2 | 2 | 5 | LDLLW |
14 | Rayo Vallecano | 8 | 7 | 11:16 | -5 | 2 | 2 | 3 | DWLW |
15 | Getafe | 8 | 8 | 4:10 | -6 | 2 | 2 | 4 | LWLDD |
16 | Racing Santander | 8 | 9 | 13:25 | -12 | 2 | 2 | 5 | LDLLW |
17 | Levante | 7 | 8 | 12:16 | -4 | 1 | 4 | 3 | DDLLD |
18 | Elche | 7 | 9 | 11:17 | -6 | 1 | 4 | 4 | DDWLD |
19 | Valencia | 6 | 9 | 6:15 | -9 | 1 | 3 | 5 | DDLWL |
20 | Malaga | 4 | 9 | 6:18 | -12 | 0 | 4 | 5 | LDLLD |
1–4Promotion - Champions League (League phase)
5Promotion - Europa League (League phase)
6Promotion - Conference League (Qualification)
18–20Descenso





















