
Primera División - Apertura
Current-Uruguay-Season 2026-16 Teams-06 feb 2026 — 25 oct 2026
Official Name:Primera División - AperturaCurrent Branded Name:Torneo Clausura 2026Duration & Format:198 días - Dos torneos dentro del mismo año — Apertura y Clausura y Torneo Intermedio — cada uno con su propia tabla y su propio campeón. 16 equipos.Rules:Rulebook not yet confirmed for this season.
Season
View
Regular Phase
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Torque | 22 | 11 | 21:12 | +9 | 7 | 1 | 3 | LDLWL |
2 | Liverpool Montevideo | 21 | 10 | 18:8 | +10 | 6 | 3 | 1 | DWWDW |
3 | Penarol | 21 | 11 | 16:8 | +8 | 6 | 3 | 2 | WDWDL |
4 | Club Nacional | 20 | 9 | 13:7 | +6 | 6 | 2 | 1 | DWWWW |
5 | Deportivo Maldonado | 17 | 9 | 12:4 | +8 | 5 | 2 | 2 | LWWWD |
6 | Juventud | 16 | 10 | 11:7 | +4 | 4 | 4 | 2 | WDDWL |
7 | Progreso | 16 | 10 | 12:12 | 0 | 5 | 1 | 4 | WWLDW |
8 | Cerro | 15 | 10 | 12:14 | -2 | 4 | 3 | 3 | LDLWD |
9 | Racing Montevideo | 14 | 10 | 10:8 | +2 | 4 | 2 | 4 | DLLLW |
10 | Boston River | 12 | 10 | 12:12 | 0 | 3 | 3 | 4 | LLDWW |
11 | Wanderers | 12 | 10 | 12:17 | -5 | 3 | 3 | 4 | DWWLL |
12 | Danubio | 10 | 10 | 5:10 | -5 | 2 | 4 | 4 | DLWLW |
13 | Albion FC | 9 | 10 | 12:18 | -6 | 3 | 0 | 7 | LLWWW |
14 | Defensor Sporting | 8 | 10 | 11:19 | -8 | 2 | 2 | 6 | LWLLL |
15 | Cerro Largo | 5 | 10 | 6:13 | -7 | 0 | 5 | 5 | LLLLD |
16 | Central Espanol | 2 | 10 | 4:18 | -14 | 0 | 2 | 8 | LLLLL |
1Clasifica a la Fase Final (Playoffs)
2Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
3Promotion - Copa Libertadores (Qualification)
4–7Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)
14–16Descenso
Tabla Anual
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penarol | 64 | 33 | 51:27 | +24 | 19 | 7 | 7 | WDWDL |
2 | Deportivo Maldonado | 58 | 31 | 48:26 | +22 | 17 | 7 | 7 | LWWWD |
3 | Atletico Torque | 57 | 33 | 54:39 | +15 | 17 | 6 | 10 | LDLWL |
4 | Racing Montevideo | 55 | 32 | 37:25 | +12 | 15 | 10 | 7 | DLLLW |
5 | Club Nacional | 55 | 31 | 47:36 | +11 | 17 | 4 | 10 | DWWWW |
6 | Liverpool Montevideo | 50 | 32 | 43:31 | +12 | 13 | 11 | 8 | DWWDW |
7 | Wanderers | 47 | 32 | 40:42 | -2 | 13 | 8 | 11 | DWWLL |
8 | Albion FC | 43 | 32 | 44:42 | +2 | 12 | 7 | 13 | LLWWW |
9 | Juventud | 39 | 32 | 36:40 | -4 | 10 | 9 | 13 | WDDWL |
10 | Defensor Sporting | 35 | 32 | 30:39 | -9 | 8 | 11 | 13 | LWLLL |
11 | Central Espanol | 35 | 32 | 31:44 | -13 | 9 | 8 | 15 | LLLLL |
12 | Boston River | 34 | 32 | 31:42 | -11 | 9 | 7 | 16 | LLDWW |
13 | Cerro | 34 | 32 | 26:48 | -22 | 9 | 7 | 16 | LDLWD |
14 | Cerro Largo | 33 | 32 | 29:37 | -8 | 8 | 9 | 15 | LLLLD |
15 | Danubio | 32 | 32 | 27:40 | -13 | 6 | 14 | 12 | DLWLW |
16 | Progreso | 32 | 32 | 30:46 | -16 | 9 | 5 | 18 | WWLDW |
15–16Descenso
Promedios · 2026
| Pos | Teams | PTS | Avg | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penarol | 64 | 1.939 | 33 | 51:27 | +24 | 19 | 7 | 7 | WDWDL |
2 | Deportivo Maldonado | 58 | 1.871 | 31 | 48:26 | +22 | 17 | 7 | 7 | LWWWD |
3 | Club Nacional | 55 | 1.774 | 31 | 47:36 | +11 | 17 | 4 | 10 | DWWWW |
4 | Atletico Torque | 57 | 1.727 | 33 | 54:39 | +15 | 17 | 6 | 10 | LDLWL |
5 | Racing Montevideo | 55 | 1.719 | 32 | 37:25 | +12 | 15 | 10 | 7 | DLLLW |
6 | Liverpool Montevideo | 50 | 1.563 | 32 | 43:31 | +12 | 13 | 11 | 8 | DWWDW |
7 | Wanderers | 47 | 1.469 | 32 | 40:42 | -2 | 13 | 8 | 11 | DWWLL |
8 | Albion FC | 43 | 1.344 | 32 | 44:42 | +2 | 12 | 7 | 13 | LLWWW |
9 | Juventud | 39 | 1.219 | 32 | 36:40 | -4 | 10 | 9 | 13 | WDDWL |
10 | Central Espanol | 35 | 1.094 | 32 | 31:44 | -13 | 9 | 8 | 15 | LLLLL |
11 | Defensor Sporting | 35 | 1.094 | 32 | 30:39 | -9 | 8 | 11 | 13 | LWLLL |
12 | Boston River | 34 | 1.063 | 32 | 31:42 | -11 | 9 | 7 | 16 | LLDWW |
13 | Cerro | 34 | 1.063 | 32 | 26:48 | -22 | 9 | 7 | 16 | LDLWD |
14 | Cerro Largo | 33 | 1.031 | 32 | 29:37 | -8 | 8 | 9 | 15 | LLLLD |
15 | Danubio | 32 | 1.000 | 32 | 27:40 | -13 | 6 | 14 | 12 | DLWLW |
16 | Progreso | 32 | 1.000 | 32 | 30:46 | -16 | 9 | 5 | 18 | WWLDW |

















