
Primera B Metropolitana
Current-Argentina-Season 2026-22 Teams-13 feb 2026 — 31 oct 2026
Official Name:Primera B MetropolitanaCurrent Branded Name:Primera B Metropolitana 2026Duration & Format:260 días - Tabla única: 22 equipos en una misma tabla de posiciones.Rules:Rulebook not yet confirmed for this season.
Season
View
Apertura
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excursionistas | 42 | 21 | 28:12 | +16 | 12 | 6 | 3 | WLLWD |
2 | Arsenal Sarandi | 40 | 21 | 31:16 | +15 | 11 | 7 | 3 | LWWDW |
3 | Villa Dalmine | 40 | 21 | 26:11 | +15 | 11 | 7 | 3 | DWWLW |
4 | Talleres Remedios | 39 | 21 | 22:10 | +12 | 11 | 6 | 4 | LDWWD |
5 | Deportivo Camioneros | 35 | 21 | 22:15 | +7 | 9 | 8 | 4 | WWLWW |
6 | Sportivo Italiano | 33 | 21 | 22:19 | +3 | 9 | 6 | 6 | WWDDL |
7 | Real Pilar | 32 | 21 | 24:23 | +1 | 9 | 5 | 7 | LWDDD |
8 | Comunicaciones | 31 | 21 | 23:20 | +3 | 8 | 7 | 6 | DWLLD |
9 | Deportivo Merlo | 31 | 21 | 26:28 | -2 | 8 | 7 | 6 | WDLLL |
10 | San Martín Burzaco | 29 | 21 | 22:19 | +3 | 7 | 8 | 6 | WDDDD |
11 | Deportivo Armenio | 28 | 21 | 23:26 | -3 | 8 | 4 | 9 | WDDWW |
12 | Argentino de Merlo | 27 | 21 | 17:18 | -1 | 7 | 6 | 8 | LWDWW |
13 | Deportivo Laferrere | 27 | 21 | 22:27 | -5 | 7 | 6 | 8 | WDWDW |
14 | Argentino Quilmes | 26 | 21 | 23:21 | +2 | 6 | 8 | 7 | WLLDW |
15 | Liniers | 24 | 21 | 14:21 | -7 | 6 | 6 | 9 | LLDDD |
16 | Dock Sud | 23 | 21 | 21:21 | 0 | 5 | 8 | 8 | DLWDL |
17 | Defensores Unidos | 23 | 21 | 18:22 | -4 | 5 | 8 | 8 | LLDLL |
18 | Flandria | 22 | 21 | 17:26 | -9 | 6 | 4 | 11 | WDLLL |
19 | UAI Urquiza | 21 | 21 | 12:16 | -4 | 3 | 12 | 6 | DDLDD |
20 | Brown DE Adrogue | 19 | 21 | 14:27 | -13 | 4 | 7 | 10 | LDDWL |
21 | Villa San Carlos | 17 | 21 | 20:28 | -8 | 3 | 8 | 10 | LLDWD |
22 | Ituzaingó | 9 | 21 | 15:36 | -21 | 1 | 6 | 14 | LDLLD |
1–11Clasifica a la Fase Final (Playoffs)
21–22Descenso
Clausura
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Camioneros | 12 | 5 | 9:2 | +7 | 4 | 0 | 1 | WWLWW |
2 | Deportivo Armenio | 8 | 4 | 5:3 | +2 | 2 | 2 | 0 | WDDWW |
3 | Deportivo Laferrere | 8 | 4 | 5:3 | +2 | 2 | 2 | 0 | WDWDW |
4 | Sportivo Italiano | 8 | 4 | 3:1 | +2 | 2 | 2 | 0 | WWDDL |
5 | Argentino de Merlo | 7 | 4 | 7:4 | +3 | 2 | 1 | 1 | LWDWW |
6 | Talleres Remedios | 7 | 4 | 6:3 | +3 | 2 | 1 | 1 | LDWWD |
7 | Arsenal Sarandi | 7 | 4 | 5:3 | +2 | 2 | 1 | 1 | LWWDW |
8 | Villa Dalmine | 7 | 4 | 4:3 | +1 | 2 | 1 | 1 | DWWLW |
9 | Excursionistas | 6 | 4 | 9:5 | +4 | 2 | 0 | 2 | WLLWD |
10 | San Martín Burzaco | 6 | 4 | 3:2 | +1 | 1 | 3 | 0 | WDDDD |
11 | Dock Sud | 5 | 4 | 4:3 | +1 | 1 | 2 | 1 | DLWDL |
12 | Brown DE Adrogue | 5 | 4 | 2:1 | +1 | 1 | 2 | 1 | LDDWL |
13 | Real Pilar | 5 | 4 | 5:5 | 0 | 1 | 2 | 1 | LWDDD |
14 | Villa San Carlos | 5 | 5 | 4:5 | -1 | 1 | 2 | 2 | LLDWD |
15 | Comunicaciones | 4 | 4 | 5:6 | -1 | 1 | 1 | 2 | DWLLD |
16 | Flandria | 4 | 4 | 3:5 | -2 | 1 | 1 | 2 | WDLLL |
17 | Deportivo Merlo | 4 | 4 | 4:9 | -5 | 1 | 1 | 2 | WDLLL |
18 | Argentino Quilmes | 4 | 4 | 2:7 | -5 | 1 | 1 | 2 | WLLDW |
19 | UAI Urquiza | 3 | 4 | 0:4 | -4 | 0 | 3 | 1 | DDLDD |
20 | Liniers | 2 | 4 | 2:4 | -2 | 0 | 2 | 2 | LLDDD |
21 | Ituzaingó | 1 | 4 | 3:7 | -4 | 0 | 1 | 3 | LDLLD |
22 | Defensores Unidos | 1 | 4 | 2:7 | -5 | 0 | 1 | 3 | LLDLL |
1–11Clasifica a la Fase Final (Playoffs)
21–22Descenso
Prim B Metro
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excursionistas | 78 | 40 | 64:31 | +33 | 23 | 9 | 8 | DWLWW |
2 | Arsenal Sarandi | 73 | 40 | 53:26 | +27 | 20 | 13 | 7 | DWLWL |
3 | Sportivo Italiano | 69 | 40 | 47:29 | +18 | 19 | 12 | 9 | DWWWD |
4 | Talleres Remedios | 68 | 39 | 41:24 | +17 | 19 | 11 | 9 | DLWDL |
5 | Deportivo Camioneros | 67 | 40 | 47:32 | +15 | 18 | 13 | 9 | WDLLL |
6 | Villa Dalmine | 65 | 40 | 39:27 | +12 | 17 | 14 | 9 | LDLDW |
7 | Deportivo Armenio | 62 | 40 | 42:38 | +4 | 17 | 11 | 12 | DDWWW |
8 | Real Pilar | 61 | 39 | 42:39 | +3 | 17 | 10 | 12 | LWLWW |
9 | Comunicaciones | 57 | 40 | 39:34 | +5 | 14 | 15 | 11 | DDDDW |
10 | Deportivo Laferrere | 55 | 40 | 49:52 | -3 | 14 | 13 | 13 | WDWLL |
11 | San Martín Burzaco | 51 | 40 | 41:45 | -4 | 12 | 15 | 13 | DLWLW |
12 | Villa San Carlos | 50 | 40 | 40:43 | -3 | 12 | 14 | 14 | WLWWD |
13 | Dock Sud | 47 | 40 | 41:45 | -4 | 11 | 14 | 15 | LLLWD |
14 | Liniers | 45 | 40 | 33:41 | -8 | 10 | 15 | 15 | DDWLL |
15 | Flandria | 45 | 40 | 36:48 | -12 | 12 | 9 | 19 | WWDLL |
16 | Deportivo Merlo | 45 | 39 | 37:52 | -15 | 10 | 15 | 14 | DDLWL |
17 | Argentino de Merlo | 44 | 40 | 36:44 | -8 | 11 | 11 | 18 | LLLLW |
18 | Argentino Quilmes | 44 | 40 | 32:40 | -8 | 9 | 17 | 14 | LDDDD |
19 | Brown DE Adrogue | 43 | 40 | 25:37 | -12 | 9 | 16 | 15 | DWDWD |
20 | Defensores Unidos | 42 | 40 | 33:40 | -7 | 9 | 15 | 16 | DLDWL |
21 | UAI Urquiza | 39 | 40 | 23:36 | -13 | 6 | 21 | 13 | DWWDL |
22 | Ituzaingó | 16 | 39 | 27:64 | -37 | 1 | 13 | 25 | DLLLD |
1Promotion - Primera Nacional
2–9Clasifica a la Fase Final (Playoffs)
21–22Descenso























