
UEFA Champions League
Current-World-Season 2026-81 Teams-07 jul 2026 — 09 dic 2026
Official Name:UEFA Champions LeagueCurrent Branded Name:UEFA Champions League 2026Duration & Format:50 días - Fase regular de 81 equipos que define la siembra, y un playoff que define el campeón. Fase final por eliminación directa desde playoffs.Rules:Rulebook not yet confirmed for this season.
Season
View
League Phase
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEK Athens FC | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WD |
2 | Arsenal | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Aston Villa | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Barcelona | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bayern München | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bodo/Glimt | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWWD |
9 | Club Brugge KV | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Como | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDWWD |
12 | Feyenoord | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Galatasaray | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Inter | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lask Linz | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WL |
16 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Lens | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Lille | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Liverpool | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Manchester City | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Manchester United | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Napoli | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Paris Saint Germain | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | FC Porto | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Real Betis | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Real Madrid | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | AS Roma | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Slovan Bratislava | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDWWD |
30 | Sabah FA | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLWLW |
31 | Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Slavia Praha | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Sporting CP | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Viking | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WD |
36 | Villarreal | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1–18Clasifica a la Fase Final (Playoffs)
19–24Clasifica a la Fase Final (Playoffs)
UEFA Champions League
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain | 6 | 2 | 10:3 | +7 | 2 | 0 | 0 | WW |
2 | Barcelona | 6 | 2 | 9:2 | +7 | 2 | 0 | 0 | WW |
3 | Aston Villa | 6 | 2 | 9:2 | +7 | 2 | 0 | 0 | WW |
4 | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 6:1 | +5 | 2 | 0 | 0 | WW |
5 | Liverpool | 6 | 2 | 8:4 | +4 | 2 | 0 | 0 | WW |
6 | Sporting CP | 6 | 2 | 5:1 | +4 | 2 | 0 | 0 | WW |
7 | Arsenal | 6 | 2 | 4:0 | +4 | 2 | 0 | 0 | WW |
8 | Real Madrid | 6 | 2 | 6:4 | +2 | 2 | 0 | 0 | WW |
9 | Real Betis | 6 | 2 | 6:4 | +2 | 2 | 0 | 0 | WW |
10 | Bayern München | 4 | 2 | 8:3 | +5 | 1 | 1 | 0 | DW |
11 | Shakhtar Donetsk | 4 | 2 | 4:2 | +2 | 1 | 1 | 0 | WD |
12 | Como | 3 | 2 | 6:4 | +2 | 1 | 0 | 1 | LW |
13 | Manchester United | 3 | 2 | 4:2 | +2 | 1 | 0 | 1 | LW |
14 | Villarreal | 3 | 2 | 5:4 | +1 | 1 | 0 | 1 | WL |
15 | Atletico Madrid | 3 | 2 | 3:2 | +1 | 1 | 0 | 1 | WL |
16 | Club Brugge KV | 3 | 2 | 6:6 | 0 | 1 | 0 | 1 | WL |
17 | Manchester City | 3 | 2 | 4:4 | 0 | 1 | 0 | 1 | LW |
18 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 3:3 | 0 | 1 | 0 | 1 | LW |
19 | Lens | 3 | 2 | 3:4 | -1 | 1 | 0 | 1 | LW |
20 | AEK Athens FC | 3 | 2 | 2:3 | -1 | 1 | 0 | 1 | LW |
21 | RB Leipzig | 3 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | 0 | 1 | WL |
22 | Sabah FA | 3 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | 0 | 1 | WL |
23 | Feyenoord | 3 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | 0 | 1 | WL |
24 | Bodo/Glimt | 3 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 0 | 1 | WL |
25 | AS Roma | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 0 | 1 | 1 | LD |
26 | PSV Eindhoven | 1 | 2 | 1:2 | -1 | 0 | 1 | 1 | LD |
27 | Viking | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 0 | 1 | 1 | DL |
28 | Fenerbahçe | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | 1 | 1 | LD |
29 | Inter | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 | 0 | 2 | LL |
30 | FC Porto | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | 2 | LL |
31 | Slavia Praha | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | 2 | LL |
32 | Napoli | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | 2 | LL |
33 | Lask Linz | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | 0 | 2 | LL |
34 | Lille | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | 2 | LL |
35 | Galatasaray | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | 2 | LL |
36 | Slovan Bratislava | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 | 0 | 2 | LL |
1–8Clasifica a Octavos de Final
9–24Clasifica a Dieciseisavos de Final





































