
World Cup
Current-World-Season 2026-48 Teams-11 jun 2026 — 19 jul 2026
Official Name:World CupCurrent Branded Name:World Cup 2026Champion: SpainDuration & Format:38 días - Fase regular de 48 equipos que define la siembra, y un playoff que define el campeón. Fase final por eliminación directa desde 16avos.Rules:Rulebook not yet confirmed for this season.
Season
View
Group A
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexico | 9 | 3 | 6:0 | +6 | 3 | 0 | 0 | LWWWW |
2 | South Africa | 4 | 3 | 2:3 | -1 | 1 | 1 | 1 | LWDL |
3 | South Korea | 3 | 3 | 2:3 | -1 | 1 | 0 | 2 | LLW |
4 | Czechia | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 1 | 2 | LDL |
1–2Round of 32
Group B
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Switzerland | 7 | 3 | 7:3 | +4 | 2 | 1 | 0 | LWWWW |
2 | Canada | 4 | 3 | 8:3 | +5 | 1 | 1 | 1 | LWLWD |
3 | Bosnia & Herzegovina | 4 | 3 | 5:6 | -1 | 1 | 1 | 1 | LWLD |
4 | Qatar | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 0 | 1 | 2 | LLD |
1–3Round of 32
Group C
Group D
Group E
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | 6 | 3 | 10:4 | +6 | 2 | 0 | 1 | LLWW |
2 | Ivory Coast | 6 | 3 | 4:2 | +2 | 2 | 0 | 1 | LWLW |
3 | Ecuador | 4 | 3 | 2:2 | 0 | 1 | 1 | 1 | LWDL |
4 | Curaçao | 1 | 3 | 1:9 | -8 | 0 | 1 | 2 | LDL |
1–3Round of 32
Group F
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands | 7 | 3 | 10:4 | +6 | 2 | 1 | 0 | LWWD |
2 | Japan | 5 | 3 | 7:3 | +4 | 1 | 2 | 0 | LDWD |
3 | Sweden | 4 | 3 | 7:7 | 0 | 1 | 1 | 1 | LDLW |
4 | Tunisia | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 | 0 | 3 | LLL |
1–3Round of 32
Group G
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgium | 5 | 3 | 6:2 | +4 | 1 | 2 | 0 | LWWWD |
2 | Egypt | 5 | 3 | 5:3 | +2 | 1 | 2 | 0 | LWDWD |
3 | Iran | 3 | 3 | 3:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | DDD |
4 | New Zealand | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 0 | 1 | 2 | LLD |
1–2Round of 32
Group H
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpainChampion | 7 | 3 | 5:0 | +5 | 2 | 1 | 0 | WWWWW |
2 | Cape Verde Islands | 3 | 3 | 2:2 | 0 | 0 | 3 | 0 | LDDD |
3 | Uruguay | 2 | 3 | 3:4 | -1 | 0 | 2 | 1 | LDD |
4 | Saudi Arabia | 2 | 3 | 1:5 | -4 | 0 | 2 | 1 | DLD |
1–2Round of 32
Group I
Group J
Group K
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombia | 7 | 3 | 4:1 | +3 | 2 | 1 | 0 | LWDWW |
2 | Portugal | 5 | 3 | 6:1 | +5 | 1 | 2 | 0 | LWDWD |
3 | Congo DR | 4 | 3 | 4:3 | +1 | 1 | 1 | 1 | LWLD |
4 | Uzbekistan | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 | 0 | 3 | LLL |
1–3Round of 32
Group L
Group Stage
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Congo DR | 4 | 3 | 4:3 | +1 | 1 | 1 | 1 | LWLD |
2 | Sweden | 4 | 3 | 7:7 | 0 | 1 | 1 | 1 | LDLW |
3 | Ghana | 4 | 3 | 2:2 | 0 | 1 | 1 | 1 | LLDW |
4 | Ecuador | 4 | 3 | 2:2 | 0 | 1 | 1 | 1 | LWDL |
5 | Bosnia & Herzegovina | 4 | 3 | 5:6 | -1 | 1 | 1 | 1 | LWLD |
6 | Algeria | 4 | 3 | 5:7 | -2 | 1 | 1 | 1 | LDWL |
7 | Paraguay | 4 | 3 | 2:4 | -2 | 1 | 1 | 1 | LWDWL |
8 | Senegal | 3 | 3 | 8:6 | +2 | 1 | 0 | 2 | LWLL |
9 | Iran | 3 | 3 | 3:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | DDD |
10 | South Korea | 3 | 3 | 2:3 | -1 | 1 | 0 | 2 | LLW |
11 | Scotland | 3 | 3 | 1:4 | -3 | 1 | 0 | 2 | LLW |
12 | Uruguay | 2 | 3 | 3:4 | -1 | 0 | 2 | 1 | LDD |
1–8Round of 32

















































