
Liga Profesional Argentina
Current-Argentina-Season 2026-30 Teams-22 ene 2026 — 08 nov 2026
Official Name:Liga Profesional ArgentinaCurrent Branded Name:Torneo Clausura Mercado Libre 2026Duration & Format:290 días - Dos torneos dentro del mismo año — Apertura y Clausura — cada uno con su propia tabla y su propio campeón. 30 equipos. Fase final por eliminación directa desde octavos.Rules:VAR: Sí │ VAR SEMI AUTOMÁTICO: Sí │ COOLING BREAK: Sí │ DAG: Sí │ CAMBIOS PERMITIDOS: 5
Season
View
Zona A
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Instituto Cordoba | 29 | 13 | 20:10 | +10 | 9 | 2 | 2 | WWWDW |
2 | Boca Juniors | 24 | 13 | 21:14 | +7 | 6 | 6 | 1 | WWWDW |
3 | Defensa Y Justicia | 24 | 13 | 18:12 | +6 | 7 | 3 | 3 | WDWWL |
4 | Velez Sarsfield | 24 | 13 | 18:13 | +5 | 6 | 6 | 1 | DWDLW |
5 | Lanus | 23 | 13 | 16:9 | +7 | 7 | 2 | 4 | WWDWW |
6 | Gimnasia M. | 20 | 13 | 15:13 | +2 | 6 | 2 | 5 | LDLWL |
7 | Independiente | 19 | 13 | 12:13 | -1 | 5 | 4 | 4 | DWLDD |
8 | Newells Old Boys | 17 | 12 | 11:9 | +2 | 4 | 5 | 3 | DDWDL |
9 | San Lorenzo | 17 | 13 | 7:12 | -5 | 5 | 2 | 6 | DLLWW |
10 | Estudiantes L.P. | 14 | 13 | 16:15 | +1 | 4 | 2 | 7 | WLWDL |
11 | Union Santa Fe | 13 | 12 | 17:21 | -4 | 4 | 1 | 7 | WLLLL |
12 | Deportivo Riestra | 11 | 12 | 9:12 | -3 | 2 | 5 | 5 | DLDDL |
13 | Platense | 11 | 13 | 12:19 | -7 | 2 | 5 | 6 | LLDDL |
14 | Central Cordoba de Santiago | 10 | 12 | 10:16 | -6 | 2 | 4 | 6 | LLDDD |
15 | Talleres Cordoba | 9 | 13 | 12:20 | -8 | 2 | 3 | 8 | WLLDL |
1–8Clasifica a la Fase Final (Playoffs)
Zona B
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosario Central | 25 | 13 | 20:11 | +9 | 7 | 4 | 2 | WWDWW |
2 | Argentinos JRS | 25 | 13 | 17:11 | +6 | 7 | 4 | 2 | DLWDW |
3 | Belgrano Cordoba | 22 | 13 | 14:10 | +4 | 6 | 4 | 3 | DWWWL |
4 | Gimnasia L.P. | 22 | 13 | 19:18 | +1 | 6 | 4 | 3 | DDDDW |
5 | River Plate | 20 | 13 | 18:13 | +5 | 6 | 2 | 5 | WLWDW |
6 | Sarmiento Junin | 20 | 12 | 21:18 | +3 | 6 | 2 | 4 | WDLWD |
7 | Huracan | 19 | 13 | 12:12 | 0 | 5 | 4 | 4 | WWWLL |
8 | Independ. Rivadavia | 19 | 13 | 17:21 | -4 | 5 | 4 | 4 | WWDLD |
9 | Barracas Central | 18 | 12 | 10:9 | +1 | 5 | 3 | 4 | DDLWW |
10 | Atletico Tucuman | 14 | 13 | 12:13 | -1 | 3 | 5 | 5 | LLLDL |
11 | Tigre | 13 | 13 | 13:15 | -2 | 3 | 4 | 6 | LLLLD |
12 | Banfield | 13 | 13 | 14:19 | -5 | 3 | 4 | 6 | DDDWL |
13 | Racing Club | 12 | 13 | 14:20 | -6 | 3 | 3 | 7 | LWWLD |
14 | Estudiantes de Rio Cuarto | 9 | 13 | 8:17 | -9 | 2 | 3 | 8 | LLLLW |
15 | Aldosivi | 8 | 13 | 14:22 | -8 | 2 | 2 | 9 | LWLLL |
1–8Clasifica a la Fase Final (Playoffs)
Tabla Anual
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 54 | 29 | 43:23 | +20 | 14 | 12 | 3 | WWWDW |
2 | Argentinos JRS | 54 | 29 | 34:24 | +10 | 15 | 9 | 5 | DLWDW |
3 | Rosario Central | 53 | 29 | 40:27 | +13 | 15 | 8 | 6 | WWDWW |
4 | Independ. Rivadavia | 53 | 29 | 46:36 | +10 | 15 | 8 | 6 | WWDLD |
5 | Velez Sarsfield | 52 | 29 | 36:25 | +11 | 13 | 13 | 3 | DWDLW |
6 | Instituto Cordoba | 50 | 29 | 37:27 | +10 | 15 | 5 | 9 | WWWDW |
7 | River Plate | 49 | 29 | 40:25 | +15 | 15 | 4 | 10 | WLWDW |
8 | Belgrano Cordoba | 48 | 29 | 31:23 | +8 | 13 | 9 | 7 | DWWWL |
9 | Gimnasia L.P. | 48 | 29 | 38:37 | +1 | 14 | 6 | 9 | DDDDW |
10 | Lanus | 47 | 29 | 34:24 | +10 | 13 | 8 | 8 | WWDWW |
11 | Estudiantes L.P. | 45 | 29 | 35:22 | +13 | 13 | 6 | 10 | WLWDL |
12 | Defensa Y Justicia | 43 | 29 | 36:33 | +3 | 11 | 10 | 8 | WDWWL |
13 | Independiente | 43 | 29 | 36:33 | +3 | 11 | 10 | 8 | DWLDD |
14 | Huracan | 41 | 29 | 29:25 | +4 | 10 | 11 | 8 | WWWLL |
15 | Barracas Central | 39 | 28 | 25:24 | +1 | 10 | 9 | 9 | DDLWW |
16 | Sarmiento Junin | 39 | 28 | 34:38 | -4 | 12 | 3 | 13 | WDLWD |
17 | San Lorenzo | 39 | 29 | 21:26 | -5 | 10 | 9 | 10 | DLLWW |
18 | Gimnasia M. | 39 | 29 | 29:35 | -6 | 11 | 6 | 12 | LDLWL |
19 | Talleres Cordoba | 35 | 29 | 29:33 | -4 | 9 | 8 | 12 | WLLDL |
20 | Union Santa Fe | 34 | 28 | 41:41 | 0 | 9 | 7 | 12 | WLLLL |
21 | Tigre | 33 | 29 | 31:30 | +1 | 7 | 12 | 10 | LLLLD |
22 | Racing Club | 33 | 29 | 31:35 | -4 | 8 | 9 | 12 | LWWLD |
23 | Newells Old Boys | 32 | 28 | 26:36 | -10 | 7 | 11 | 10 | DDWDL |
24 | Banfield | 31 | 29 | 31:38 | -7 | 8 | 7 | 14 | DDDWL |
25 | Atletico Tucuman | 28 | 29 | 27:33 | -6 | 6 | 10 | 13 | LLLDL |
26 | Platense | 27 | 29 | 22:34 | -12 | 5 | 12 | 12 | LLDDL |
27 | Central Cordoba de Santiago | 26 | 28 | 21:37 | -16 | 6 | 8 | 14 | LLDDD |
28 | Deportivo Riestra | 22 | 28 | 14:24 | -10 | 3 | 13 | 12 | DLDDL |
29 | Aldosivi | 16 | 29 | 20:41 | -21 | 2 | 10 | 17 | LWLLL |
30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 14 | 29 | 13:41 | -28 | 3 | 5 | 21 | LLLLW |
1–2Copa Libertadores 2027 · fase de grupos
3Copa Libertadores 2027 · segunda fase previa
4–9Copa Sudamericana 2027
30Descenso · peor del Anual
Promedios · 2026 / 2025 / 2024
| Pos | Teams | PTS | Avg | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 158 | 1.795 | 88 | 125:69 | +56 | 43 | 29 | 16 | WWWDW |
2 | Rosario Central | 151 | 1.716 | 88 | 107:73 | +34 | 41 | 28 | 19 | WWDWW |
3 | River Plate | 145 | 1.648 | 88 | 119:70 | +49 | 40 | 25 | 23 | WLWDW |
4 | Velez Sarsfield | 143 | 1.625 | 88 | 100:75 | +25 | 38 | 29 | 21 | DWDLW |
5 | Argentinos JRS | 141 | 1.602 | 88 | 98:74 | +24 | 39 | 24 | 25 | DLWDW |
6 | Huracan | 134 | 1.523 | 88 | 86:70 | +16 | 34 | 32 | 22 | WWWLL |
7 | Independ. Rivadavia | 134 | 1.523 | 88 | 103:95 | +8 | 35 | 29 | 24 | WWDLD |
8 | Lanus | 133 | 1.511 | 88 | 95:79 | +16 | 34 | 31 | 23 | WWDWW |
9 | Racing Club | 132 | 1.500 | 88 | 115:94 | +21 | 38 | 18 | 32 | LWWLD |
10 | Independiente | 130 | 1.477 | 88 | 98:75 | +23 | 32 | 34 | 22 | DWLDD |
11 | Estudiantes L.P. | 123 | 1.398 | 88 | 106:93 | +13 | 32 | 27 | 29 | WLWDL |
12 | Belgrano Cordoba | 120 | 1.364 | 88 | 90:89 | +1 | 28 | 36 | 24 | DWWWL |
13 | Instituto Cordoba | 120 | 1.364 | 88 | 94:95 | -1 | 33 | 21 | 34 | WWWDW |
14 | San Lorenzo | 119 | 1.352 | 88 | 68:73 | -5 | 30 | 29 | 29 | DLLWW |
15 | Gimnasia M. | 39 | 1.345 | 29 | 29:35 | -6 | 11 | 6 | 12 | LDLWL |
16 | Gimnasia L.P. | 118 | 1.341 | 88 | 82:94 | -12 | 33 | 19 | 36 | DDDDW |
17 | Talleres Cordoba | 117 | 1.330 | 88 | 83:87 | -4 | 29 | 30 | 29 | WLLDL |
18 | Tigre | 116 | 1.318 | 88 | 90:85 | +5 | 28 | 32 | 28 | LLLLD |
19 | Union Santa Fe | 113 | 1.299 | 87 | 99:97 | +2 | 29 | 26 | 32 | WLLLL |
20 | Defensa Y Justicia | 113 | 1.284 | 88 | 95:107 | -12 | 28 | 29 | 31 | WDWWL |
21 | Barracas Central | 111 | 1.276 | 87 | 79:92 | -13 | 26 | 33 | 28 | DDLWW |
22 | Deportivo Riestra | 109 | 1.253 | 87 | 72:70 | +2 | 24 | 37 | 26 | DLDDL |
23 | Atletico Tucuman | 102 | 1.159 | 88 | 89:103 | -14 | 27 | 21 | 40 | LLLDL |
24 | Sarmiento Junin | 100 | 1.149 | 87 | 76:102 | -26 | 24 | 28 | 35 | WDLWD |
25 | Platense | 101 | 1.148 | 88 | 67:88 | -21 | 23 | 32 | 33 | LLDDL |
26 | Central Cordoba de Santiago | 99 | 1.138 | 87 | 88:106 | -18 | 24 | 27 | 36 | LLDDD |
27 | Godoy Cruz | 64 | 1.085 | 59 | 50:65 | -15 | 12 | 28 | 19 | DLDLD |
28 | Newells Old Boys | 93 | 1.069 | 87 | 73:109 | -36 | 22 | 27 | 38 | DDWDL |
29 | Banfield | 90 | 1.023 | 88 | 82:114 | -32 | 22 | 24 | 42 | DDDWL |
30 | San Martin S.J. | 28 | 0.875 | 32 | 18:34 | -16 | 6 | 10 | 16 | WWDDL |
31 | Aldosivi | 49 | 0.803 | 61 | 51:87 | -36 | 11 | 16 | 34 | LWLLL |
32 | Estudiantes de Rio Cuarto | 14 | 0.483 | 29 | 13:41 | -28 | 3 | 5 | 21 | LLLLW |
32Descenso · peor promedio

































