
Primera División
Current-Venezuela-Season 2026-15 Teams-29 ene 2026 — 18 oct 2026
Official Name:Primera DivisiónCurrent Branded Name:Torneo Clausura 2026Duration & Format:234 días - Dos torneos dentro del mismo año — Apertura y Clausura — cada uno con su propia tabla y su propio campeón. 15 equipos. Fase final por eliminación directa desde la final.Rules:Rulebook not yet confirmed for this season.
Season
View
Regular Phase
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metropolitanos FC | 32 | 13 | 31:11 | +20 | 10 | 2 | 1 | WWWWD |
2 | Deportivo Tachira FC | 24 | 12 | 27:17 | +10 | 7 | 3 | 2 | LDWWD |
3 | Puerto Cabello | 23 | 13 | 19:12 | +7 | 6 | 5 | 2 | LDWWD |
4 | Carabobo FC | 22 | 13 | 15:10 | +5 | 6 | 4 | 3 | WWDWD |
5 | Portuguesa FC | 22 | 14 | 16:13 | +3 | 5 | 7 | 2 | WWLDD |
6 | Monagas SC | 18 | 12 | 16:15 | +1 | 5 | 3 | 4 | WWDWD |
7 | Caracas FC | 18 | 14 | 16:17 | -1 | 4 | 6 | 4 | LDDWW |
8 | Estudiantes de Merida FC | 18 | 15 | 17:19 | -2 | 4 | 6 | 5 | LDDLD |
9 | Deportivo La Guaira | 17 | 12 | 21:16 | +5 | 5 | 2 | 5 | LLLDL |
10 | Trujillanos FC | 15 | 15 | 17:25 | -8 | 4 | 3 | 8 | LDDLW |
11 | Rayo Zuliano | 14 | 14 | 22:31 | -9 | 4 | 2 | 8 | WWDLL |
12 | UCV | 13 | 12 | 11:14 | -3 | 3 | 4 | 5 | WWDLD |
13 | Anzoátegui FC | 9 | 13 | 9:20 | -11 | 2 | 3 | 8 | LDDLW |
14 | Zamora FC | 8 | 14 | 13:30 | -17 | 2 | 2 | 10 | LLLLL |
1–2Promotion - Liga FUTVE (Clausura - Quadrangular)
3Promotion - Liga FUTVE (Apertura - Quadrangular)
4–5Promotion - Liga FUTVE (Clausura - Quadrangular)
6Promotion - Liga FUTVE (Apertura - Quadrangular)
7Promotion - Liga FUTVE (Clausura - Quadrangular)
8Promotion - Liga FUTVE (Apertura - Quadrangular)
14Descenso
Tabla Anual
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metropolitanos FC | 65 | 32 | 53:28 | +25 | 19 | 8 | 5 | WWWWD |
2 | Deportivo Tachira FC | 59 | 31 | 52:34 | +18 | 17 | 8 | 6 | LDWWD |
3 | Carabobo FC | 52 | 32 | 48:29 | +19 | 13 | 13 | 6 | WWDWD |
4 | Deportivo La Guaira | 51 | 31 | 41:27 | +14 | 13 | 12 | 6 | LLLDL |
5 | Portuguesa FC | 50 | 33 | 43:33 | +10 | 12 | 14 | 7 | WWLDD |
6 | Puerto Cabello | 50 | 32 | 43:33 | +10 | 13 | 11 | 8 | LDWWD |
7 | UCV | 42 | 31 | 43:42 | +1 | 11 | 9 | 11 | WWDLD |
8 | Estudiantes de Merida FC | 41 | 34 | 40:45 | -5 | 11 | 8 | 15 | LDDLD |
9 | Caracas FC | 33 | 27 | 31:34 | -3 | 7 | 12 | 8 | LDDWW |
10 | Monagas SC | 29 | 25 | 30:37 | -7 | 8 | 5 | 12 | WWDWD |
11 | Rayo Zuliano | 28 | 27 | 35:54 | -19 | 8 | 4 | 15 | WWDLL |
12 | Zamora FC | 25 | 27 | 27:44 | -17 | 6 | 7 | 14 | LLLLL |
13 | Trujillanos FC | 19 | 28 | 26:51 | -25 | 4 | 7 | 17 | LDDLW |
14 | Academia Anzoátegui | 18 | 26 | 24:45 | -21 | 4 | 6 | 16 | LDDLW |
Promedios · 2026
| Pos | Teams | PTS | Avg | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metropolitanos FC | 65 | 2.031 | 32 | 53:28 | +25 | 19 | 8 | 5 | WWWWD |
2 | Deportivo Tachira FC | 59 | 1.903 | 31 | 52:34 | +18 | 17 | 8 | 6 | LDWWD |
3 | Deportivo La Guaira | 51 | 1.645 | 31 | 41:27 | +14 | 13 | 12 | 6 | LLLDL |
4 | Carabobo FC | 52 | 1.625 | 32 | 48:29 | +19 | 13 | 13 | 6 | WWDWD |
5 | Puerto Cabello | 50 | 1.563 | 32 | 43:33 | +10 | 13 | 11 | 8 | LDWWD |
6 | Portuguesa FC | 50 | 1.515 | 33 | 43:33 | +10 | 12 | 14 | 7 | WWLDD |
7 | UCV | 42 | 1.355 | 31 | 43:42 | +1 | 11 | 9 | 11 | WWDLD |
8 | Caracas FC | 33 | 1.222 | 27 | 31:34 | -3 | 7 | 12 | 8 | LDDWW |
9 | Estudiantes de Merida FC | 41 | 1.206 | 34 | 40:45 | -5 | 11 | 8 | 15 | LDDLD |
10 | Monagas SC | 29 | 1.160 | 25 | 30:37 | -7 | 8 | 5 | 12 | WWDWD |
11 | Rayo Zuliano | 28 | 1.037 | 27 | 35:54 | -19 | 8 | 4 | 15 | WWDLL |
12 | Zamora FC | 25 | 0.926 | 27 | 27:44 | -17 | 6 | 7 | 14 | LLLLL |
13 | Academia Anzoátegui | 18 | 0.692 | 26 | 24:45 | -21 | 4 | 6 | 16 | LDDLW |
14 | Trujillanos FC | 19 | 0.679 | 28 | 26:51 | -25 | 4 | 7 | 17 | LDDLW |















