
CONMEBOL Libertadores
Current-World-Season 2026-47 Teams-04 feb 2026 — 23 oct 2026
Official Name:CONMEBOL LibertadoresCurrent Branded Name:CONMEBOL Libertadores 2026Duration & Format:223 días - Fase regular de 47 equipos que define la siembra, y un playoff que define el campeón. Fase final por eliminación directa desde octavos.Rules:Rulebook not yet confirmed for this season.
Season
View
Group A
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 16 | 6 | 14:2 | +12 | 5 | 1 | 0 | WWDWW |
2 | Estudiantes L.P. | 9 | 6 | 6:5 | +1 | 2 | 3 | 1 | WLDDW |
3 | Independiente Medellin | 7 | 6 | 6:11 | -5 | 2 | 1 | 3 | LWWLD |
4 | Cusco | 1 | 6 | 4:12 | -8 | 0 | 1 | 5 | LLDLL |
3Copa Sudamericana 1/16-finals
Group B
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coquimbo Unido | 10 | 6 | 8:6 | +2 | 3 | 1 | 2 | LWWLW |
2 | Deportes Tolima | 8 | 6 | 7:6 | +1 | 2 | 2 | 2 | DLWWL |
3 | Club Nacional | 8 | 6 | 7:9 | -2 | 2 | 2 | 2 | WDLLW |
4 | Universitario | 6 | 6 | 5:6 | -1 | 1 | 3 | 2 | DDLWL |
3Copa Sudamericana 1/16-finals
Group C
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independ. Rivadavia | 16 | 6 | 15:6 | +9 | 5 | 1 | 0 | WWDWW |
2 | Fluminense | 8 | 6 | 7:7 | 0 | 2 | 2 | 2 | WWDLL |
3 | Bolívar | 5 | 6 | 6:8 | -2 | 1 | 2 | 3 | LLDWD |
4 | Deportivo La Guaira | 3 | 6 | 6:13 | -7 | 0 | 3 | 3 | LLDLD |
3Copa Sudamericana 1/16-finals
Group D
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. Catolica | 13 | 6 | 8:4 | +4 | 4 | 1 | 1 | WWDWW |
2 | Cruzeiro | 11 | 6 | 8:3 | +5 | 3 | 2 | 1 | WDDWL |
3 | Boca Juniors | 7 | 6 | 6:5 | +1 | 2 | 1 | 3 | LDLLW |
4 | Barcelona SC | 3 | 6 | 2:12 | -10 | 1 | 0 | 5 | LLWLL |
3Copa Sudamericana 1/16-finals
Group E
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 11 | 6 | 8:4 | +4 | 3 | 2 | 1 | LDDWW |
2 | Platense | 10 | 6 | 8:7 | +1 | 3 | 1 | 2 | WLDWW |
3 | Santa Fe | 8 | 6 | 6:7 | -1 | 2 | 2 | 2 | WWDLL |
4 | Penarol | 3 | 6 | 4:8 | -4 | 0 | 3 | 3 | LDDLL |
3Copa Sudamericana 1/16-finals
Group F
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro Porteno | 13 | 6 | 6:2 | +4 | 4 | 1 | 1 | WWWDW |
2 | Palmeiras | 11 | 6 | 10:5 | +5 | 3 | 2 | 1 | WLWDW |
3 | Sporting Cristal | 6 | 6 | 6:9 | -3 | 2 | 0 | 4 | LLLWL |
4 | Junior | 4 | 6 | 5:11 | -6 | 1 | 1 | 4 | LWLLL |
3Copa Sudamericana 1/16-finals
Group G
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDU de Quito | 12 | 6 | 8:5 | +3 | 4 | 0 | 2 | WWLLW |
2 | Mirassol | 12 | 6 | 7:4 | +3 | 4 | 0 | 2 | LWWWL |
3 | Lanus | 9 | 6 | 3:7 | -4 | 3 | 0 | 3 | WLLWW |
4 | Always Ready | 3 | 6 | 7:9 | -2 | 1 | 0 | 5 | LLWLL |
3Copa Sudamericana 1/16-finals
Group H
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente del Valle | 13 | 6 | 11:6 | +5 | 4 | 1 | 1 | WWLWW |
2 | Rosario Central | 13 | 6 | 9:1 | +8 | 4 | 1 | 1 | LWWWW |
3 | UCV | 9 | 6 | 7:11 | -4 | 3 | 0 | 3 | WLWLL |
4 | Libertad Asuncion | 0 | 6 | 4:13 | -9 | 0 | 0 | 6 | LLLLL |
3Copa Sudamericana 1/16-finals

































