
UEFA Europa Conference League
Current-World-Season 2026-165 Teams-07 jul 2026 — 17 dic 2026
Official Name:UEFA Europa Conference LeagueCurrent Branded Name:UEFA Europa Conference League 2026Duration & Format:51 días - Eliminatorias clasificatorias: 165 selecciones compitiendo por la clasificación.Rules:Rulebook not yet confirmed for this season.
Season
View
League Round
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aarhus | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ajax | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWDWW |
3 | Atalanta | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WD |
4 | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWWWD |
5 | SC Braga | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DWDWW |
6 | Brann | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDWLW |
7 | Brighton | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WD |
8 | FC Copenhagen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDWWW |
9 | FK Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Egnatia Rrogozhinë | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WW |
13 | Gent | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDDWW |
14 | Getafe | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LW |
15 | HNK Hajduk Split | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDWW |
16 | Heart Of Midlothian | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WD |
17 | FC Iberia 1999 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Inter Club d'Escaldes | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDWW |
19 | FK Jablonec | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLWWW |
20 | Kairat Almaty | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kauno Žalgiris | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | KuPS | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WD |
23 | Lincoln Red Imps FC | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WL |
24 | FC Lugano | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DWDWW |
25 | FC Midtjylland | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWWW |
26 | Mjallby AIF | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Monaco | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WW |
28 | FC Nordsjaelland | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWWWW |
29 | Pafos | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WD |
30 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDWDD |
31 | Riga | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDDWW |
32 | St. Truiden | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | FC Thun | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Trabzonspor | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Twente | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLDW |
36 | Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1–18Clasifica a la Fase Final (Playoffs)
19–24Clasifica a la Fase Final (Playoffs)
UEFA Conference League
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brighton | 3 | 1 | 4:0 | +4 | 1 | 0 | 0 | W |
2 | FC Copenhagen | 3 | 1 | 3:0 | +3 | 1 | 0 | 0 | W |
3 | Trabzonspor | 3 | 1 | 4:2 | +2 | 1 | 0 | 0 | W |
4 | Atalanta | 3 | 1 | 3:1 | +2 | 1 | 0 | 0 | W |
5 | Mjallby AIF | 3 | 1 | 2:0 | +2 | 1 | 0 | 0 | W |
6 | St. Truiden | 3 | 1 | 2:0 | +2 | 1 | 0 | 0 | W |
7 | SC Freiburg | 3 | 1 | 3:2 | +1 | 1 | 0 | 0 | W |
8 | FC Lugano | 3 | 1 | 3:2 | +1 | 1 | 0 | 0 | W |
9 | Monaco | 3 | 1 | 2:1 | +1 | 1 | 0 | 0 | W |
10 | HNK Hajduk Split | 3 | 1 | 2:1 | +1 | 1 | 0 | 0 | W |
11 | Panathinaikos | 3 | 1 | 2:1 | +1 | 1 | 0 | 0 | W |
12 | Brann | 3 | 1 | 2:1 | +1 | 1 | 0 | 0 | W |
13 | Gent | 3 | 1 | 1:0 | +1 | 1 | 0 | 0 | W |
14 | Twente | 3 | 1 | 1:0 | +1 | 1 | 0 | 0 | W |
15 | Getafe | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | D |
16 | FC Midtjylland | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | D |
17 | FC Nordsjaelland | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | D |
18 | Kairat Almaty | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | D |
19 | Heart Of Midlothian | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | D |
20 | Egnatia Rrogozhinë | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | D |
21 | Universitatea Craiova | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | D |
22 | Riga | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | D |
23 | FK Jablonec | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | 1 | L |
24 | FK Crvena Zvezda | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | 1 | L |
25 | Ajax | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 | L |
26 | Borac Banja Luka | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 | L |
27 | Lincoln Red Imps FC | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 | L |
28 | CSKA Sofia | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 | L |
29 | Aarhus | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 1 | L |
30 | FC Thun | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 1 | L |
31 | KuPS | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | 1 | L |
32 | Pafos | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 1 | L |
33 | Inter Club d'Escaldes | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 1 | L |
34 | FC Iberia 1999 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 1 | L |
35 | SC Braga | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | 1 | L |
36 | Kauno Žalgiris | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | 1 | L |
1–8Clasifica a Octavos de Final
9–24Clasifica a Dieciseisavos de Final





































