
Primera B
Current-Colombia-Season 2026-17 Teams-23 ene 2026 — 24 oct 2026
Official Name:Primera BCurrent Branded Name:Torneo Clausura 2026Duration & Format:268 días - Dos torneos dentro del mismo año — Apertura y Clausura y Apertura Quadrangular — cada uno con su propia tabla y su propio campeón. 17 equipos. Fase final por eliminación directa desde la final.Rules:Rulebook not yet confirmed for this season.
Season
View
Regular Phase
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ind. Yumbo | 25 | 13 | 17:8 | +9 | 7 | 4 | 2 | LWWDD |
2 | Real Soacha | 24 | 13 | 19:11 | +8 | 7 | 3 | 3 | WWWLD |
3 | Tigres FC | 23 | 13 | 16:7 | +9 | 6 | 5 | 2 | WDWDD |
4 | Popayan | 18 | 13 | 18:16 | +2 | 5 | 3 | 5 | WWDLL |
5 | Patriotas | 18 | 13 | 17:18 | -1 | 5 | 3 | 5 | LLLDL |
6 | Depor FC | 18 | 13 | 16:19 | -3 | 5 | 3 | 5 | LLLDW |
7 | Real Cartagena | 17 | 13 | 22:17 | +5 | 4 | 5 | 4 | DDLDD |
8 | Envigado | 17 | 14 | 15:13 | +2 | 3 | 8 | 3 | DDDDW |
9 | Quindio | 17 | 13 | 11:13 | -2 | 4 | 5 | 4 | LWWLD |
10 | Real Santander | 16 | 13 | 15:19 | -4 | 3 | 7 | 3 | DDLWD |
11 | Internacional Palmira | 16 | 13 | 10:14 | -4 | 4 | 4 | 5 | WWLDD |
12 | Union Magdalena | 14 | 13 | 13:15 | -2 | 3 | 5 | 5 | DWDDD |
13 | Orsomarso | 14 | 13 | 9:12 | -3 | 3 | 5 | 5 | LDLWD |
14 | Bogota FC | 14 | 13 | 9:13 | -4 | 3 | 5 | 5 | WLDDD |
15 | Leones FC | 14 | 13 | 11:19 | -8 | 3 | 5 | 5 | LLDDW |
16 | Barranquilla | 13 | 14 | 17:21 | -4 | 3 | 4 | 7 | LDWDL |
1Clasifica a la Fase Final (Playoffs)
2–3Promotion - Primera B (Clausura - Quadrangular)
4Promotion - Primera B (Apertura - Quadrangular)
5Promotion - Primera B (Clausura - Quadrangular)
6Promotion - Primera B (Apertura - Quadrangular)
7–8Promotion - Primera B (Clausura - Quadrangular)
Tabla Anual
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional Palmira | 61 | 34 | 42:30 | +12 | 17 | 10 | 7 | WWLDD |
2 | Quindio | 58 | 34 | 35:26 | +9 | 16 | 10 | 8 | LWWLD |
3 | Envigado | 57 | 35 | 45:30 | +15 | 15 | 12 | 8 | DDDDW |
4 | Real Cartagena | 56 | 34 | 53:38 | +15 | 15 | 11 | 8 | DDLDD |
5 | Union Magdalena | 55 | 34 | 48:34 | +14 | 15 | 10 | 9 | DWDDD |
6 | Tigres FC | 47 | 34 | 35:29 | +6 | 12 | 11 | 11 | WDWDD |
7 | Ind. Yumbo | 44 | 28 | 30:22 | +8 | 11 | 11 | 6 | LWWDD |
8 | Bogota FC | 40 | 34 | 28:35 | -7 | 9 | 13 | 12 | WLDDD |
9 | Barranquilla | 39 | 35 | 43:47 | -4 | 10 | 9 | 16 | LDWDL |
10 | Real Soacha | 37 | 28 | 33:30 | +3 | 9 | 10 | 9 | WWWLD |
11 | Patriotas | 35 | 28 | 30:35 | -5 | 9 | 8 | 11 | LLLDL |
12 | Popayan | 31 | 28 | 33:36 | -3 | 7 | 10 | 11 | WWDLL |
13 | Orsomarso | 31 | 28 | 22:29 | -7 | 7 | 10 | 11 | LDLWD |
14 | Depor FC | 27 | 28 | 28:42 | -14 | 6 | 9 | 13 | LLLDW |
15 | Leones FC | 24 | 28 | 19:43 | -24 | 5 | 9 | 14 | LLDDW |
16 | Real Santander | 23 | 28 | 24:42 | -18 | 4 | 11 | 13 | DDLWD |
Promedios · 2026
| Pos | Teams | PTS | Avg | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional Palmira | 61 | 1.794 | 34 | 42:30 | +12 | 17 | 10 | 7 | WWLDD |
2 | Quindio | 58 | 1.706 | 34 | 35:26 | +9 | 16 | 10 | 8 | LWWLD |
3 | Real Cartagena | 56 | 1.647 | 34 | 53:38 | +15 | 15 | 11 | 8 | DDLDD |
4 | Envigado | 57 | 1.629 | 35 | 45:30 | +15 | 15 | 12 | 8 | DDDDW |
5 | Union Magdalena | 55 | 1.618 | 34 | 48:34 | +14 | 15 | 10 | 9 | DWDDD |
6 | Ind. Yumbo | 44 | 1.571 | 28 | 30:22 | +8 | 11 | 11 | 6 | LWWDD |
7 | Tigres FC | 47 | 1.382 | 34 | 35:29 | +6 | 12 | 11 | 11 | WDWDD |
8 | Real Soacha | 37 | 1.321 | 28 | 33:30 | +3 | 9 | 10 | 9 | WWWLD |
9 | Patriotas | 35 | 1.250 | 28 | 30:35 | -5 | 9 | 8 | 11 | LLLDL |
10 | Bogota FC | 40 | 1.176 | 34 | 28:35 | -7 | 9 | 13 | 12 | WLDDD |
11 | Barranquilla | 39 | 1.114 | 35 | 43:47 | -4 | 10 | 9 | 16 | LDWDL |
12 | Orsomarso | 31 | 1.107 | 28 | 22:29 | -7 | 7 | 10 | 11 | LDLWD |
13 | Popayan | 31 | 1.107 | 28 | 33:36 | -3 | 7 | 10 | 11 | WWDLL |
14 | Depor FC | 27 | 0.964 | 28 | 28:42 | -14 | 6 | 9 | 13 | LLLDW |
15 | Leones FC | 24 | 0.857 | 28 | 19:43 | -24 | 5 | 9 | 14 | LLDDW |
16 | Real Santander | 23 | 0.821 | 28 | 24:42 | -18 | 4 | 11 | 13 | DDLWD |

















