
Major League Soccer
Current-USA-Season 2026-30 Teams-21 feb 2026 — 08 nov 2026
Official Name:Major League SoccerCurrent Branded Name:Major League Soccer 2026Duration & Format:260 días - Tabla única: 30 equipos en una misma tabla de posiciones.Rules:Rulebook not yet confirmed for this season.
Season
View
Eastern Conference
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nashville SC | 67 | 30 | 64:23 | +41 | 20 | 7 | 3 | DWWWW |
2 | Inter Miami | 55 | 30 | 73:51 | +22 | 15 | 10 | 5 | WWWLD |
3 | New England Revolution | 52 | 30 | 49:41 | +8 | 16 | 4 | 10 | WWLLW |
4 | Chicago Fire | 48 | 30 | 52:44 | +8 | 14 | 6 | 10 | LLWWW |
5 | Charlotte | 47 | 30 | 53:45 | +8 | 13 | 8 | 9 | DLWLW |
6 | Philadelphia Union | 46 | 30 | 61:48 | +13 | 13 | 7 | 10 | DWWWW |
7 | Orlando City SC | 41 | 30 | 58:70 | -12 | 12 | 5 | 13 | WDWLL |
8 | New York Red Bulls | 36 | 30 | 39:56 | -17 | 10 | 6 | 14 | LLWLW |
9 | FC Cincinnati | 36 | 28 | 60:68 | -8 | 9 | 9 | 10 | LWLDD |
10 | Toronto FC | 36 | 30 | 46:55 | -9 | 8 | 12 | 10 | WDWLL |
11 | New York City FC | 34 | 30 | 43:41 | +2 | 8 | 10 | 12 | DLLDL |
12 | DC United | 33 | 29 | 37:51 | -14 | 7 | 12 | 10 | LWLDL |
13 | Columbus Crew | 32 | 29 | 44:47 | -3 | 9 | 5 | 15 | WLWWL |
14 | Atlanta United FC | 30 | 30 | 37:51 | -14 | 8 | 6 | 16 | LWLDW |
15 | CF Montreal | 25 | 30 | 36:60 | -24 | 6 | 7 | 17 | DLLWL |
1–7Clasifica a Octavos de Final
8–9Clasifica a Dieciseisavos de Final
Western Conference
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver Whitecaps | 55 | 30 | 63:31 | +32 | 16 | 7 | 7 | WDDLD |
2 | St. Louis City | 51 | 30 | 56:41 | +15 | 14 | 9 | 7 | LDWWW |
3 | FC Dallas | 51 | 30 | 55:47 | +8 | 14 | 9 | 7 | DWLWD |
4 | San Jose Earthquakes | 48 | 30 | 52:42 | +10 | 13 | 9 | 8 | DDDWD |
5 | Houston Dynamo | 47 | 30 | 41:39 | +2 | 13 | 8 | 9 | DDDLD |
6 | Los Angeles FC | 46 | 31 | 48:33 | +15 | 12 | 10 | 9 | DWDLD |
7 | Seattle Sounders | 42 | 30 | 39:37 | +2 | 11 | 9 | 10 | DLWWW |
8 | Los Angeles Galaxy | 40 | 31 | 43:52 | -9 | 10 | 10 | 11 | DWLWW |
9 | Colorado Rapids | 39 | 30 | 41:41 | 0 | 11 | 6 | 13 | DDDLD |
10 | Real Salt Lake | 36 | 30 | 45:48 | -3 | 10 | 6 | 14 | WDLWL |
11 | Portland Timbers | 34 | 30 | 51:56 | -5 | 9 | 7 | 14 | DLDLL |
12 | San Diego | 34 | 30 | 53:56 | -3 | 8 | 10 | 12 | DDLDD |
13 | Minnesota United FC | 34 | 30 | 47:55 | -8 | 8 | 10 | 12 | WDDLL |
14 | Austin | 31 | 30 | 38:56 | -18 | 7 | 10 | 13 | LLLDD |
15 | Sporting Kansas City | 22 | 30 | 36:75 | -39 | 6 | 4 | 20 | LLDLW |
1–7Clasifica a Octavos de Final
8–9Clasifica a Dieciseisavos de Final































