
Primera División
Current-Peru-Season 2026-18 Teams-30 ene 2026 — 14 nov 2026
Official Name:Primera DivisiónCurrent Branded Name:Torneo Clausura 2026Duration & Format:288 días - Dos torneos dentro del mismo año — Apertura y Clausura — cada uno con su propia tabla y su propio campeón. 18 equipos.Rules:Rulebook not yet confirmed for this season.
Season
View
Regular Phase
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 25 | 12 | 25:12 | +13 | 8 | 1 | 3 | WWWWW |
2 | Sport Huancayo | 25 | 12 | 19:14 | +5 | 8 | 1 | 3 | WWWWW |
3 | Universitario | 24 | 12 | 25:19 | +6 | 7 | 3 | 2 | DWLDW |
4 | Juan Pablo II College | 22 | 12 | 23:13 | +10 | 6 | 4 | 2 | DWWDW |
5 | FBC Melgar | 22 | 12 | 22:13 | +9 | 6 | 4 | 2 | WWDDW |
6 | Deportivo Garcilaso | 22 | 12 | 20:11 | +9 | 7 | 1 | 4 | WLWLL |
7 | Alianza Lima | 22 | 12 | 19:12 | +7 | 6 | 4 | 2 | DLWWW |
8 | Alianza Atletico | 22 | 12 | 24:22 | +2 | 7 | 1 | 4 | WLWWL |
9 | Cusco | 18 | 12 | 21:18 | +3 | 6 | 0 | 6 | WLWLL |
10 | Sport Boys | 18 | 12 | 15:12 | +3 | 5 | 3 | 4 | LWDLL |
11 | Atletico Grau | 17 | 12 | 15:16 | -1 | 5 | 2 | 5 | LWLDL |
12 | Cienciano | 14 | 12 | 15:18 | -3 | 4 | 2 | 6 | WLDWW |
13 | Club Deportivo Los Chankas | 12 | 12 | 13:25 | -12 | 3 | 3 | 6 | LLDDW |
14 | FC Cajamarca | 11 | 12 | 18:25 | -7 | 3 | 2 | 7 | LWLDL |
15 | Comerciantes Unidos | 10 | 12 | 20:23 | -3 | 2 | 4 | 6 | DLLDL |
16 | UCV Moquegua | 10 | 12 | 8:19 | -11 | 2 | 4 | 6 | LLLLW |
17 | ADT | 6 | 12 | 8:23 | -15 | 1 | 3 | 8 | LLWDL |
18 | UTC Cajamarca | 2 | 12 | 11:26 | -15 | 0 | 2 | 10 | LLLLL |
1Clasifica a la Fase Final (Playoffs)
2Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
3–4Promotion - Copa Libertadores (Qualification)
5–8Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)
17–18Descenso
Tabla Anual
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Lima | 62 | 29 | 49:20 | +29 | 18 | 8 | 3 | DLWWW |
2 | Universitario | 53 | 29 | 49:34 | +15 | 15 | 8 | 6 | DWLDW |
3 | FBC Melgar | 50 | 29 | 51:33 | +18 | 14 | 8 | 7 | WWDDW |
4 | Deportivo Garcilaso | 48 | 29 | 41:29 | +12 | 14 | 6 | 9 | WLWLL |
5 | Cienciano | 47 | 29 | 49:40 | +9 | 14 | 5 | 10 | WLDWW |
6 | Club Deportivo Los Chankas | 46 | 29 | 38:46 | -8 | 13 | 7 | 9 | LLDDW |
7 | Cusco | 45 | 29 | 42:42 | 0 | 14 | 3 | 12 | WLWLL |
8 | Sporting Cristal | 44 | 29 | 53:42 | +11 | 13 | 5 | 11 | WWWWW |
9 | Alianza Atletico | 43 | 29 | 44:40 | +4 | 12 | 7 | 10 | WLWWL |
10 | Sport Huancayo | 41 | 29 | 40:45 | -5 | 12 | 5 | 12 | WWWWW |
11 | Sport Boys | 38 | 29 | 30:31 | -1 | 10 | 8 | 11 | LWDLL |
12 | Juan Pablo II College | 38 | 29 | 45:53 | -8 | 10 | 8 | 11 | DWWDW |
13 | Atletico Grau | 33 | 29 | 27:34 | -7 | 9 | 6 | 14 | LWLDL |
14 | Comerciantes Unidos | 31 | 29 | 38:43 | -5 | 7 | 10 | 12 | DLLDL |
15 | FC Cajamarca | 28 | 29 | 41:53 | -12 | 7 | 7 | 15 | LWLDL |
16 | UCV Moquegua | 28 | 29 | 25:43 | -18 | 7 | 7 | 15 | LLLLW |
17 | ADT | 26 | 29 | 30:44 | -14 | 6 | 8 | 15 | LLWDL |
18 | UTC Cajamarca | 20 | 29 | 32:52 | -20 | 4 | 8 | 17 | LLLLL |
Promedios · 2026
| Pos | Teams | PTS | Avg | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Lima | 62 | 2.138 | 29 | 49:20 | +29 | 18 | 8 | 3 | DLWWW |
2 | Universitario | 53 | 1.828 | 29 | 49:34 | +15 | 15 | 8 | 6 | DWLDW |
3 | FBC Melgar | 50 | 1.724 | 29 | 51:33 | +18 | 14 | 8 | 7 | WWDDW |
4 | Deportivo Garcilaso | 48 | 1.655 | 29 | 41:29 | +12 | 14 | 6 | 9 | WLWLL |
5 | Cienciano | 47 | 1.621 | 29 | 49:40 | +9 | 14 | 5 | 10 | WLDWW |
6 | Club Deportivo Los Chankas | 46 | 1.586 | 29 | 38:46 | -8 | 13 | 7 | 9 | LLDDW |
7 | Cusco | 45 | 1.552 | 29 | 42:42 | 0 | 14 | 3 | 12 | WLWLL |
8 | Sporting Cristal | 44 | 1.517 | 29 | 53:42 | +11 | 13 | 5 | 11 | WWWWW |
9 | Alianza Atletico | 43 | 1.483 | 29 | 44:40 | +4 | 12 | 7 | 10 | WLWWL |
10 | Sport Huancayo | 41 | 1.414 | 29 | 40:45 | -5 | 12 | 5 | 12 | WWWWW |
11 | Juan Pablo II College | 38 | 1.310 | 29 | 45:53 | -8 | 10 | 8 | 11 | DWWDW |
12 | Sport Boys | 38 | 1.310 | 29 | 30:31 | -1 | 10 | 8 | 11 | LWDLL |
13 | Atletico Grau | 33 | 1.138 | 29 | 27:34 | -7 | 9 | 6 | 14 | LWLDL |
14 | Comerciantes Unidos | 31 | 1.069 | 29 | 38:43 | -5 | 7 | 10 | 12 | DLLDL |
15 | FC Cajamarca | 28 | 0.966 | 29 | 41:53 | -12 | 7 | 7 | 15 | LWLDL |
16 | UCV Moquegua | 28 | 0.966 | 29 | 25:43 | -18 | 7 | 7 | 15 | LLLLW |
17 | ADT | 26 | 0.897 | 29 | 30:44 | -14 | 6 | 8 | 15 | LLWDL |
18 | UTC Cajamarca | 20 | 0.690 | 29 | 32:52 | -20 | 4 | 8 | 17 | LLLLL |



















