
Asian Championship U20
Actual-Asia-Temporada 2024-16 Equipos-23 jul 2024 — 30 jul 2024
Nombre Oficial:Asian Championship U20Nombre Branded Actual:Asian Championship U20 2024Duración y Formato:Tabla única: 16 equipos en una misma tabla de posiciones.Reglas:Reglamento sin confirmar para esta temporada.
Temporada
Vista
Fase Regular
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran U20 | 21 | 7 | 21:2 | +19 | 7 | 0 | 0 | WWWWW |
2 | Japan U20 | 18 | 7 | 20:6 | +14 | 6 | 0 | 1 | WWWLW |
3 | South Korea U20 | 15 | 7 | 17:11 | +6 | 5 | 0 | 2 | WWLWL |
4 | Kazakhstan U20 | 15 | 7 | 16:11 | +5 | 5 | 0 | 2 | LLWWW |
5 | Thailand U20 | 12 | 7 | 17:11 | +6 | 4 | 0 | 3 | LWWWW |
6 | India U20 | 12 | 7 | 17:13 | +4 | 4 | 0 | 3 | LLWWL |
7 | Indonesia U20 | 12 | 7 | 13:11 | +2 | 4 | 0 | 3 | WWLLL |
8 | Vietnam U20 | 12 | 7 | 13:11 | +2 | 4 | 0 | 3 | WWLWW |
9 | Chinese Taipei U20 | 9 | 7 | 12:12 | 0 | 3 | 0 | 4 | LLWWL |
10 | China U20 | 9 | 7 | 11:13 | -2 | 3 | 0 | 4 | WLLLW |
11 | Australia U20 | 9 | 7 | 10:13 | -3 | 3 | 0 | 4 | LWWLW |
12 | Bangladesh U20 | 6 | 7 | 10:15 | -5 | 2 | 0 | 5 | WLLWL |
13 | Saudi Arabia U20 | 6 | 7 | 7:15 | -8 | 2 | 0 | 5 | WLLLL |
14 | Hong Kong U20 | 6 | 7 | 8:17 | -9 | 2 | 0 | 5 | LLWLL |
15 | Kuwait U20 | 6 | 7 | 6:17 | -11 | 2 | 0 | 5 | LWLLW |
16 | Qatar U20 | 0 | 7 | 1:21 | -20 | 0 | 0 | 7 | LLLLL |

















