
UEFA Europa League
Current-World-Season 2026-76 Teams-09 jul 2026 — 10 dic 2026
Official Name:UEFA Europa LeagueCurrent Branded Name:UEFA Europa League 2026Duration & Format:49 días - Fase regular de 76 equipos que define la siembra, y un playoff que define el campeón. Fase final por eliminación directa desde playoffs.Rules:Rulebook not yet confirmed for this season.
Season
View
League Round
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 3 | 1 | 5:0 | +5 | 1 | 0 | 0 | W |
2 | Crystal Palace | 3 | 1 | 4:0 | +4 | 1 | 0 | 0 | W |
3 | Sparta Praha | 3 | 1 | 4:1 | +3 | 1 | 0 | 0 | W |
4 | Beşiktaş | 3 | 1 | 4:1 | +3 | 1 | 0 | 0 | WLWWW |
5 | Union St. Gilloise | 3 | 1 | 3:0 | +3 | 1 | 0 | 0 | W |
6 | Ferencvarosi TC | 3 | 1 | 3:1 | +2 | 1 | 0 | 0 | WWWDW |
7 | Benfica | 3 | 1 | 2:0 | +2 | 1 | 0 | 0 | WWWDW |
8 | Bayer Leverkusen | 3 | 1 | 2:0 | +2 | 1 | 0 | 0 | W |
9 | OFI | 3 | 1 | 2:0 | +2 | 1 | 0 | 0 | WWW |
10 | Bournemouth | 3 | 1 | 2:1 | +1 | 1 | 0 | 0 | W |
11 | Lyon | 3 | 1 | 2:1 | +1 | 1 | 0 | 0 | W |
12 | Torreense | 3 | 1 | 2:1 | +1 | 1 | 0 | 0 | W |
13 | Olympiakos Piraeus | 3 | 1 | 2:1 | +1 | 1 | 0 | 0 | W |
14 | Red Bull Salzburg | 3 | 1 | 1:0 | +1 | 1 | 0 | 0 | WWWDW |
15 | Omonia Nicosia | 3 | 1 | 1:0 | +1 | 1 | 0 | 0 | WWLWD |
16 | Sunderland | 3 | 1 | 1:0 | +1 | 1 | 0 | 0 | W |
17 | Dinamo Zagreb | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0 | D |
18 | Hapoel Beer Sheva | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0 | D |
19 | Rennes | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0 | D |
20 | Sturm Graz | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0 | D |
21 | Jagiellonia | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 | LWWDW |
22 | Anderlecht | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 | LWWWW |
23 | Lillestrom | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 | LWD |
24 | Real Sociedad | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 | L |
25 | AZ Alkmaar | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 1 | L |
26 | Celta Vigo | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 1 | L |
27 | Levski Sofia | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 1 | L |
28 | Celtic | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 1 | L |
29 | Celje | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 1 | L |
30 | 1899 Hoffenheim | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 1 | L |
31 | AC Milan | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 1 | L |
32 | Marseille | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | 1 | L |
33 | Ararat-Armenia | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | 1 | LWD |
34 | Plzen | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | 1 | LWL |
35 | Lech Poznan | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | 1 | LDWWW |
36 | NEC Nijmegen | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | 1 | L |
1–18Clasifica a la Fase Final (Playoffs)
19–24Clasifica a la Fase Final (Playoffs)
UEFA Europa League
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 6 | 2 | 7:1 | +6 | 2 | 0 | 0 | WW |
2 | Bayer Leverkusen | 6 | 2 | 6:0 | +6 | 2 | 0 | 0 | WW |
3 | Benfica | 6 | 2 | 6:1 | +5 | 2 | 0 | 0 | WW |
4 | Beşiktaş | 6 | 2 | 7:3 | +4 | 2 | 0 | 0 | WW |
5 | Bournemouth | 6 | 2 | 5:1 | +4 | 2 | 0 | 0 | WW |
6 | Omonia Nicosia | 6 | 2 | 4:0 | +4 | 2 | 0 | 0 | WW |
7 | Ferencvarosi TC | 6 | 2 | 5:2 | +3 | 2 | 0 | 0 | WW |
8 | Lyon | 6 | 2 | 5:3 | +2 | 2 | 0 | 0 | WW |
9 | Sunderland | 6 | 2 | 3:1 | +2 | 2 | 0 | 0 | WW |
10 | Olympiakos Piraeus | 6 | 2 | 3:1 | +2 | 2 | 0 | 0 | WW |
11 | Sparta Praha | 4 | 2 | 5:2 | +3 | 1 | 1 | 0 | DW |
12 | Union St. Gilloise | 4 | 2 | 4:1 | +3 | 1 | 1 | 0 | DW |
13 | Rennes | 4 | 2 | 2:1 | +1 | 1 | 1 | 0 | WD |
14 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1:0 | +1 | 1 | 1 | 0 | WD |
15 | Crystal Palace | 3 | 2 | 6:3 | +3 | 1 | 0 | 1 | LW |
16 | AC Milan | 3 | 2 | 4:2 | +2 | 1 | 0 | 1 | WL |
17 | Jagiellonia | 3 | 2 | 4:3 | +1 | 1 | 0 | 1 | WL |
18 | OFI | 3 | 2 | 3:2 | +1 | 1 | 0 | 1 | LW |
19 | Torreense | 3 | 2 | 3:3 | 0 | 1 | 0 | 1 | LW |
20 | AZ Alkmaar | 3 | 2 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 1 | WL |
21 | Red Bull Salzburg | 3 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0 | 1 | LW |
22 | Real Sociedad | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 0 | 1 | 1 | DL |
23 | Lillestrom | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 0 | 1 | 1 | DL |
24 | Levski Sofia | 1 | 2 | 1:2 | -1 | 0 | 1 | 1 | DL |
25 | Hapoel Beer Sheva | 1 | 2 | 1:2 | -1 | 0 | 1 | 1 | LD |
26 | Sturm Graz | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 1 | 1 | LD |
27 | NEC Nijmegen | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 1 | 1 | DL |
28 | Celta Vigo | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 2 | LL |
29 | Anderlecht | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 2 | LL |
30 | 1899 Hoffenheim | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | 2 | LL |
31 | Plzen | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | 2 | LL |
32 | Marseille | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | 2 | LL |
33 | Celtic | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | 2 | LL |
34 | Ararat-Armenia | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | 2 | LL |
35 | Celje | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | 2 | LL |
36 | Lech Poznan | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 | 0 | 2 | LL |
1–8Clasifica a Octavos de Final
9–24Clasifica a Dieciseisavos de Final





































