
Primera División
Current-Chile-Season 2026-16 Teams-30 ene 2026 — 06 dic 2026
Official Name:Primera DivisiónCurrent Branded Name:Primera División 2026Duration & Format:310 días - Tabla única: 16 equipos en una misma tabla de posiciones.Rules:Rulebook not yet confirmed for this season.
Season
View
Primera
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo Colo | 39 | 16 | 32:13 | +19 | 13 | 0 | 3 | WWWWW |
2 | U. Catolica | 26 | 15 | 35:20 | +15 | 8 | 2 | 5 | WWLWL |
3 | Universidad de Chile | 24 | 15 | 17:10 | +7 | 6 | 6 | 3 | WDWLW |
4 | Coquimbo Unido | 24 | 15 | 22:18 | +4 | 7 | 3 | 5 | DWDWL |
5 | Palestino | 24 | 15 | 23:21 | +2 | 7 | 3 | 5 | WDWWL |
6 | Huachipato | 23 | 15 | 23:22 | +1 | 7 | 2 | 6 | DLLWD |
7 | Everton de Vina | 22 | 15 | 19:15 | +4 | 6 | 4 | 5 | LWDWW |
8 | Nublense | 22 | 15 | 18:19 | -1 | 5 | 7 | 3 | DWDLL |
9 | Deportes Limache | 21 | 16 | 31:26 | +5 | 6 | 3 | 7 | LLLLL |
10 | O'Higgins | 20 | 15 | 19:22 | -3 | 6 | 2 | 7 | LDLLW |
11 | Universidad de Concepcion | 19 | 15 | 13:26 | -13 | 5 | 4 | 6 | LDDWL |
12 | D. La Serena | 18 | 15 | 21:25 | -4 | 4 | 6 | 5 | DLWLD |
13 | A. Italiano | 16 | 15 | 18:21 | -3 | 4 | 4 | 7 | DDWLD |
14 | Concepción | 14 | 15 | 14:23 | -9 | 4 | 2 | 9 | WLWLW |
15 | Cobresal | 13 | 15 | 19:29 | -10 | 4 | 1 | 10 | LLLWL |
16 | Union La Calera | 12 | 15 | 14:28 | -14 | 3 | 3 | 9 | DDLLL |
1–2Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
3Promotion - Copa Libertadores (Qualification)
4–6Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)
15–16Descenso
Primera División
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo Colo | 54 | 24 | 50:27 | +23 | 17 | 3 | 4 | LDDWW |
2 | Universidad de Chile | 45 | 24 | 41:19 | +22 | 13 | 6 | 5 | WWWLL |
3 | U. Catolica | 42 | 23 | 50:33 | +17 | 13 | 3 | 7 | WWWWL |
4 | Everton de Vina | 39 | 24 | 40:27 | +13 | 11 | 6 | 7 | WWLWW |
5 | Palestino | 37 | 24 | 38:35 | +3 | 11 | 4 | 9 | DLWLW |
6 | Deportes Limache | 34 | 24 | 45:37 | +8 | 10 | 4 | 10 | DLWWL |
7 | Coquimbo Unido | 32 | 23 | 36:33 | +3 | 9 | 5 | 9 | WLLWL |
8 | Concepción | 32 | 24 | 26:27 | -1 | 9 | 5 | 10 | DDLWD |
9 | Nublense | 32 | 24 | 28:37 | -9 | 8 | 8 | 8 | LLLLL |
10 | Huachipato | 31 | 23 | 33:39 | -6 | 9 | 4 | 10 | WWDLL |
11 | D. La Serena | 30 | 24 | 36:41 | -5 | 7 | 9 | 8 | LLWWD |
12 | A. Italiano | 28 | 23 | 26:31 | -5 | 7 | 7 | 9 | WWLDD |
13 | O'Higgins | 27 | 24 | 28:38 | -10 | 8 | 3 | 13 | LLWLL |
14 | Cobresal | 25 | 24 | 35:45 | -10 | 7 | 4 | 13 | DWLWD |
15 | Universidad de Concepcion | 23 | 24 | 18:40 | -22 | 6 | 5 | 13 | DLLLW |
16 | Union La Calera | 18 | 24 | 20:41 | -21 | 4 | 6 | 14 | DWLLD |
1–8Clasifica a la Fase Final (Playoffs)
15–16Descenso

















