
African Championship
Actual-Africa-Temporada 2024-16 Equipos-17 ene 2024 — 27 ene 2024
Nombre Oficial:African ChampionshipNombre Branded Actual:African Championship 2024Duración y Formato:Tabla única: 16 equipos en una misma tabla de posiciones.Reglas:Reglamento sin confirmar para esta temporada.
Temporada
Vista
Fase Regular
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egypt | 18 | 6 | 198:121 | +77 | 6 | 0 | 0 | WWWWW |
2 | Tunisia | 15 | 6 | 225:149 | +76 | 5 | 0 | 1 | WWWLW |
3 | Algeria | 15 | 6 | 184:147 | +37 | 5 | 0 | 1 | WWWWL |
4 | Cape Verde | 12 | 6 | 211:151 | +60 | 4 | 0 | 2 | WWWLL |
5 | Nigeria | 12 | 6 | 166:160 | +6 | 4 | 0 | 2 | LWWWW |
6 | Guinea | 12 | 6 | 141:161 | -20 | 4 | 0 | 2 | WWLWW |
7 | D.R. Congo | 9 | 6 | 186:171 | +15 | 3 | 0 | 3 | WLLWL |
8 | Morocco | 9 | 6 | 169:171 | -2 | 3 | 0 | 3 | WLLLW |
9 | Cameroon | 9 | 6 | 149:151 | -2 | 3 | 0 | 3 | LLWWL |
10 | Angola | 6 | 6 | 176:164 | +12 | 2 | 0 | 4 | WLLLL |
11 | Congo | 6 | 6 | 166:156 | +10 | 2 | 0 | 4 | LLLWW |
12 | Libya | 6 | 6 | 153:161 | -8 | 2 | 0 | 4 | LWWLL |
13 | Gabon | 6 | 6 | 159:174 | -15 | 2 | 0 | 4 | LLWLW |
14 | Rwanda | 6 | 6 | 176:218 | -42 | 2 | 0 | 4 | LWLWL |
15 | Kenya | 3 | 6 | 137:235 | -98 | 1 | 0 | 5 | LLLLW |
16 | Zambia | 0 | 6 | 121:227 | -106 | 0 | 0 | 6 | LLLLL |

















