
Asian Championship U18
Actual-Asia-Temporada 2024-16 Equipos-28 jul 2024 — 04 ago 2024
Nombre Oficial:Asian Championship U18Nombre Branded Actual:Asian Championship U18 2024Duración y Formato:Tabla única: 16 equipos en una misma tabla de posiciones.Reglas:Reglamento sin confirmar para esta temporada.
Temporada
Vista
Championship Round
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA Moskva U19 | 69 | 28 | 75:25 | +50 | 22 | 3 | 3 | WWDWW |
2 | Zenit U19 | 64 | 28 | 68:26 | +42 | 20 | 4 | 4 | WLWDD |
3 | Krasnodar U19 | 50 | 28 | 55:33 | +22 | 14 | 8 | 6 | DWDWD |
4 | Spartak Moskva U19 | 50 | 28 | 47:39 | +8 | 16 | 2 | 10 | LLWLL |
5 | Lokomotiv Moskva U19 | 49 | 28 | 61:36 | +25 | 15 | 4 | 9 | DWLLW |
6 | Rostov U19 | 49 | 28 | 50:33 | +17 | 13 | 10 | 5 | DDDWD |
7 | Sochi U20 | 41 | 28 | 35:28 | +7 | 11 | 8 | 9 | DDLDL |
8 | Dinamo Moskva U19 | 40 | 28 | 47:41 | +6 | 11 | 7 | 10 | DWLLL |
9 | Chertanovo U20 | 37 | 28 | 47:54 | -7 | 10 | 7 | 11 | DLWWW |
10 | Akademiya Konoplev U20 | 32 | 28 | 44:53 | -9 | 9 | 5 | 14 | LLDLD |
1–5Clasifica a la Fase Final (Playoffs)
6–10Descenso
Group A
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartak Moskva U19 | 41 | 18 | 34:17 | +17 | 13 | 2 | 3 | LLWLL |
2 | Lokomotiv Moskva U19 | 33 | 18 | 40:26 | +14 | 11 | 0 | 7 | DWLLW |
3 | Krasnodar U19 | 36 | 18 | 37:22 | +15 | 11 | 3 | 4 | DWDWD |
4 | Sochi U20 | 32 | 18 | 27:15 | +12 | 9 | 5 | 4 | DDLDL |
5 | Akademiya Konoplev U20 | 29 | 18 | 34:30 | +4 | 9 | 2 | 7 | LLDLD |
6 | Baltika U19 | 26 | 18 | 26:31 | -5 | 7 | 5 | 6 | LWLWL |
7 | Rubin Kazan U20 | 21 | 18 | 13:16 | -3 | 6 | 3 | 9 | WLLLW |
8 | Strogino U20 | 18 | 18 | 24:34 | -10 | 5 | 3 | 10 | DWLLW |
9 | Krylya Sovetov U19 | 16 | 18 | 28:41 | -13 | 4 | 4 | 10 | WWDLW |
10 | UOR №5 U20 | 3 | 18 | 11:42 | -31 | 0 | 3 | 15 | LLWLL |
1–5Clasifica a la Fase Final (Playoffs)
6–10Descenso
Group B
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenit U19 | 43 | 18 | 51:15 | +36 | 14 | 1 | 3 | WLWDD |
2 | CSKA Moskva U19 | 43 | 18 | 57:17 | +40 | 14 | 1 | 3 | WWDWW |
3 | Rostov U19 | 34 | 18 | 34:22 | +12 | 10 | 4 | 4 | DDDWD |
4 | Dinamo Moskva U19 | 29 | 18 | 31:23 | +8 | 8 | 5 | 5 | DWLLL |
5 | Chertanovo U20 | 26 | 18 | 35:32 | +3 | 7 | 5 | 6 | DLWWW |
6 | Akhmat Grozny U20 | 20 | 18 | 24:37 | -13 | 5 | 5 | 8 | WLWWL |
7 | Fakel U19 | 20 | 18 | 20:30 | -10 | 5 | 5 | 8 | WWWWW |
8 | Ural U20 | 16 | 18 | 19:35 | -16 | 3 | 7 | 8 | LWWWL |
9 | Nizhny Novgorod U19 | 12 | 18 | 19:51 | -32 | 2 | 6 | 10 | DLLLL |
10 | Orenburg U19 | 6 | 18 | 12:40 | -28 | 1 | 3 | 14 | LLDWW |
1–5Clasifica a la Fase Final (Playoffs)
6–10Descenso
Relegation Round
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fakel U19 | 48 | 28 | 52:36 | +16 | 14 | 6 | 0 | WWWWW |
2 | Baltika U19 | 41 | 28 | 50:50 | 0 | 12 | 0 | 11 | LWLWL |
3 | Rubin Kazan U20 | 40 | 28 | 33:26 | +7 | 12 | 4 | 12 | WLLLW |
4 | Krylya Sovetov U19 | 36 | 28 | 53:60 | -7 | 10 | 6 | 12 | WWDLW |
5 | Strogino U20 | 31 | 28 | 43:48 | -5 | 8 | 7 | 13 | DWLLW |
6 | Akhmat Grozny U20 | 30 | 28 | 38:59 | -21 | 8 | 1 | 14 | WLWWL |
7 | Ural U20 | 26 | 28 | 37:62 | -25 | 6 | 8 | 14 | LWWWL |
8 | Orenburg U19 | 20 | 28 | 30:59 | -29 | 5 | 5 | 18 | LLDWW |
9 | Nizhny Novgorod U19 | 17 | 28 | 27:80 | -53 | 2 | 8 | 17 | DLLLL |
10 | UOR №5 U20 | 12 | 28 | 26:70 | -44 | 3 | 0 | 22 | LLWLL |
1–5Clasifica a la Fase Final (Playoffs)
6–10Descenso





















