
CONMEBOL Sudamericana
Current-World-Season 2026-56 Teams-03 mar 2026 — 21 oct 2026
Official Name:CONMEBOL SudamericanaCurrent Branded Name:CONMEBOL Sudamericana 2026Duration & Format:197 días - Fase regular de 56 equipos que define la siembra, y un playoff que define el campeón. Fase final por eliminación directa desde 16avos.Rules:Rulebook not yet confirmed for this season.
Season
View
Group A
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macara | 10 | 6 | 6:3 | +3 | 2 | 4 | 0 | DDDWW |
2 | Tigre | 9 | 6 | 8:5 | +3 | 2 | 3 | 1 | WDDWL |
3 | America de Cali | 9 | 6 | 6:5 | +1 | 2 | 3 | 1 | DDWLW |
4 | Alianza Atletico | 2 | 6 | 2:9 | -7 | 0 | 2 | 4 | LDLLL |
1Clasifica a Octavos de Final
2Clasifica a Dieciseisavos de Final
Group B
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico-MG | 10 | 6 | 8:6 | +2 | 3 | 1 | 2 | WWDLW |
2 | Cienciano | 8 | 6 | 5:7 | -2 | 2 | 2 | 2 | DLLWW |
3 | Juventud | 7 | 6 | 10:7 | +3 | 1 | 4 | 1 | DDDWL |
4 | Puerto Cabello | 7 | 6 | 6:9 | -3 | 2 | 1 | 3 | LDWLL |
1Clasifica a Octavos de Final
2Clasifica a Dieciseisavos de Final
Group C
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Paulo | 12 | 6 | 6:1 | +5 | 3 | 3 | 0 | WDDDW |
2 | O'Higgins | 10 | 6 | 8:6 | +2 | 3 | 1 | 2 | WLDWL |
3 | Millonarios | 8 | 6 | 7:7 | 0 | 2 | 2 | 2 | LDWDW |
4 | Boston River | 3 | 6 | 5:12 | -7 | 1 | 0 | 5 | LWLLL |
1Clasifica a Octavos de Final
2Clasifica a Dieciseisavos de Final
Group D
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Recoleta | 8 | 6 | 6:5 | +1 | 1 | 5 | 0 | WDDDD |
2 | Santos | 7 | 6 | 8:6 | +2 | 1 | 4 | 1 | WDDDD |
3 | San Lorenzo | 7 | 6 | 6:5 | +1 | 1 | 4 | 1 | LDDDW |
4 | Deportivo Cuenca | 6 | 6 | 3:7 | -4 | 1 | 3 | 2 | LDDDL |
1Clasifica a Octavos de Final
2Clasifica a Dieciseisavos de Final
Group E
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 16 | 6 | 15:5 | +10 | 5 | 1 | 0 | WWWWW |
2 | Caracas FC | 9 | 6 | 9:9 | 0 | 2 | 3 | 1 | LDWDW |
3 | Racing Club | 8 | 6 | 11:9 | +2 | 2 | 2 | 2 | WDLDL |
4 | Independiente | 0 | 6 | 3:15 | -12 | 0 | 0 | 6 | LLLLL |
1Clasifica a Octavos de Final
2Clasifica a Dieciseisavos de Final
Group F
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Torque | 13 | 6 | 11:5 | +6 | 4 | 1 | 1 | DWWLW |
2 | Gremio | 11 | 6 | 8:3 | +5 | 3 | 2 | 1 | DWWDW |
3 | Deportivo Riestra | 5 | 6 | 4:10 | -6 | 1 | 2 | 3 | DLLWL |
4 | Palestino | 3 | 6 | 1:6 | -5 | 0 | 3 | 3 | DLLDL |
1Clasifica a Octavos de Final
2Clasifica a Dieciseisavos de Final
Group G
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia | 13 | 6 | 10:6 | +4 | 4 | 1 | 1 | WWWLD |
2 | Vasco DA Gama | 10 | 6 | 10:6 | +4 | 3 | 1 | 2 | WLWWL |
3 | A. Italiano | 7 | 6 | 7:9 | -2 | 2 | 1 | 3 | LWLDW |
4 | Barracas Central | 3 | 6 | 2:8 | -6 | 0 | 3 | 3 | LLLDD |
1Clasifica a Octavos de Final
2Clasifica a Dieciseisavos de Final
Group H
| Pos | Teams | PTS | P | Goals | +/- | W | D | L | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 14 | 6 | 9:3 | +6 | 4 | 2 | 0 | WDWWW |
2 | RB Bragantino | 10 | 6 | 12:5 | +7 | 3 | 1 | 2 | WDWLW |
3 | Carabobo FC | 9 | 6 | 6:5 | +1 | 3 | 0 | 3 | LWLWL |
4 | Blooming | 1 | 6 | 3:17 | -14 | 0 | 1 | 5 | LLLLL |
1Clasifica a Octavos de Final
2Clasifica a Dieciseisavos de Final

































